| Requisitos | Nível 50 |
|---|---|
| Classes | Todas |
| Venda ao NPC | 16.000 yang |
| Compra ao NPC | 16.000 yang |
| Refina para | Collar de Amatista +5 |
| Vem de | Collar de Amatista +3 |
| Monstro | Nível | Categoria | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|
| General Yonghan | 95 | Chefe | x1 | 37,5% |
| Arquero Serpiente (a partir do nível 60) | 66 | Elite | x1 | 0,5% |
| õÀÇÀå¼ö (a partir do nível 80) | 83 | Forte | x1 | 0,11% |
Probabilidade para um jogador do mesmo nível do monstro, com a taxa de drop x3 com que a tabela foi gerada. (2026-09-09)