| Prérequis | Niveau 50 |
|---|---|
| Classes | Toutes |
| Vente au PNJ | 16.000 yang |
| Achat au PNJ | 16.000 yang |
| S'affine en | Collar de Amatista +5 |
| Vient de | Collar de Amatista +3 |
| Monstre | Niveau | Rang | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|---|---|
| General Yonghan | 95 | Boss | x1 | 37,5% |
| Arquero Serpiente (à partir du niveau 60) | 66 | Élite | x1 | 0,5% |
| õÀÇÀå¼ö (à partir du niveau 80) | 83 | Fort | x1 | 0,11% |
Probabilité pour un joueur du même niveau que le monstre, avec le taux de drop x3 avec lequel la table a été générée. (2026-09-09)