| Requisitos | Nível 60 |
|---|---|
| Classes | Guerreiro, Ninja, Sura |
| Venda ao NPC | 180.000 yang |
| Compra ao NPC | 200.000 yang |
| Refina para | Espada Media Luna +2 |
| Vem de | Espada Media Luna +0 |
| Monstro | Nível | Categoria | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Caída | 60 | Pedra Metin | x1 | 15,0% |
| Metin de Asesino | 70 | Pedra Metin | x1 | 15,0% |
| Rey Demonio | 75 | Chefe | x1 | 15,0% |
| Metin de Caída | 60 | Pedra Metin | x1 | 7,50% |
| Metin de Asesino | 70 | Pedra Metin | x1 | 7,50% |
| Qualquer monstro da categoria Forte (nível 50 a 120) | 50-120 | Forte | x1 | 0,0019% |
| Qualquer monstro da categoria Elite (nível 50 a 120) | 50-120 | Elite | x1 | 0,0038% |
| Qualquer monstro da categoria Elite superior (nível 45 a 120) | 45-120 | Elite superior | x1 | 0,0094% |
Probabilidade para um jogador do mesmo nível do monstro, com a taxa de drop x3 com que a tabela foi gerada. (2026-09-09)