| Requisitos | Nível 60 |
|---|---|
| Classes | Xamã |
| Venda ao NPC | 20.000 yang |
| Compra ao NPC | 20.000 yang |
| Refina para | Sombrero de Cardenal +1 · Custo: 1.200 yang · Probabilidade de sucesso: 90 % |
| Monstro | Nível | Categoria | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|
| Soldado Rana Arborícola | 57 | Forte | x1 | 1,88% |
| Líder Rana Arborícola | 59 | Elite superior | x1 | 0,9375% |
| General Rana Toro | 61 | Elite superior | x1 | 0,2813% |
| Arquero infernal malvado (a partir do nível 75) | 80 | Forte | x1 | 0,04% |
| Guerrero inf. malvado (a partir do nível 75) | 79 | Normal | x1 | 0,02% |
| Arquero bicéfalo inf. (a partir do nível 75) | 84 | Elite superior | x1 | 0,02% |
| Tenaza infernal (a partir do nível 75) | 85 | Elite superior | x1 | 0,02% |
Probabilidade para um jogador do mesmo nível do monstro, com a taxa de drop x1,5 com que a tabela foi gerada. (2026-10-13)