| Prérequis | Niveau 60 |
|---|---|
| Classes | Chaman |
| Vente au PNJ | 20.000 yang |
| Achat au PNJ | 20.000 yang |
| S'affine en | Sombrero de Cardenal +1 · Coût: 1.200 yang · Chance de réussite : 90 % |
| Monstre | Niveau | Rang | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|---|---|
| Soldado Rana Arborícola | 57 | Fort | x1 | 1,88% |
| Líder Rana Arborícola | 59 | Super élite | x1 | 0,9375% |
| General Rana Toro | 61 | Super élite | x1 | 0,2813% |
| Arquero infernal malvado (à partir du niveau 75) | 80 | Fort | x1 | 0,04% |
| Guerrero inf. malvado (à partir du niveau 75) | 79 | Normal | x1 | 0,02% |
| Arquero bicéfalo inf. (à partir du niveau 75) | 84 | Super élite | x1 | 0,02% |
| Tenaza infernal (à partir du niveau 75) | 85 | Super élite | x1 | 0,02% |
Probabilité pour un joueur du même niveau que le monstre, avec le taux de drop x1,5 avec lequel la table a été générée. (2026-10-13)