| Requisitos | Nível 9 |
|---|---|
| Classes | Ninja |
| Venda ao NPC | 5.000 yang |
| Compra ao NPC | 5.000 yang |
| Refina para | Traje de Marfil +1 |
| Monstro | Nível | Categoria | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Combate | 10 | Pedra Metin | x1 | 15,0% |
| Metin de Batalla | 15 | Pedra Metin | x1 | 15,0% |
| Scrofa | 31 | Elite superior | x1 | 6,00% |
| Qualquer monstro da categoria Normal (nível 5 a 15) | 5-15 | Normal | x1 | 0,06% |
| Qualquer monstro da categoria Forte (nível 5 a 15) | 5-15 | Forte | x1 | 0,078% |
| Qualquer monstro da categoria Elite (nível 5 a 15) | 5-15 | Elite | x1 | 0,09% |
| Qualquer monstro da categoria Elite superior (nível 5 a 15) | 5-15 | Elite superior | x1 | 0,24% |
Probabilidade para um jogador do mesmo nível do monstro, com a taxa de drop x3 com que a tabela foi gerada. (2026-09-09)