| Követelmények | 9. szint |
|---|---|
| Osztályok | Nindzsa |
| Eladás NPC-nek | 5.000 yang |
| Vásárlás NPC-től | 5.000 yang |
| Fejlesztve ez lesz | Traje de Marfil +1 |
| Szörny | Szint | Rang | Mennyiség | Esély |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Combate | 10 | Metin-kő | x1 | 15,0% |
| Metin de Batalla | 15 | Metin-kő | x1 | 15,0% |
| Scrofa | 31 | Felső elit | x1 | 6,00% |
| Bármely Normál rangú szörny (5. és 15. szint között) | 5-15 | Normál | x1 | 0,06% |
| Bármely Erős rangú szörny (5. és 15. szint között) | 5-15 | Erős | x1 | 0,078% |
| Bármely Elit rangú szörny (5. és 15. szint között) | 5-15 | Elit | x1 | 0,09% |
| Bármely Felső elit rangú szörny (5. és 15. szint között) | 5-15 | Felső elit | x1 | 0,24% |
Esély a szörnnyel azonos szintű játékos számára, azzal a x3 dropeséllyel, amivel a tábla készült. (2026-09-09)