| Klasy | Wszystkie |
|---|---|
| Sprzedaż do NPC | 1.000 yang |
| Kupno u NPC | 50 yang |
| Potwór | Poziom | Ranga | Ilość | Szansa |
|---|---|---|---|---|
| Arquero Escorpión | 62 | Silny | x1 | 3,00% |
| Fanático Oscuro Soberbio | 52 | Zwykły | x1 | 1,50% |
| Araña Garra Veneno | 56 | Wyższa elita | x1 | 1,50% |
| Araña Soldado Veneno | 58 | Wyższa elita | x1 | 1,50% |
| Lancero Brutal | 70 | Elita | x1 | 1,50% |
| Luchador con Hacha | 73 | Elita | x1 | 1,50% |
| õÀDZú´ (od poziomu 80) | 82 | Zwykły | x5 | 1,25% |
| ÁøÃµÀDZú´ (od poziomu 80) | 86 | Elita | x5 | 1,25% |
| Oso Pardo Maldito | 20 | Wyższa elita | x1 | 0,75% |
| Explorador Orco Élite | 36 | Silny | x1 | 0,75% |
| Líder Mono | 42 | Wyższa elita | x1 | 0,75% |
| Soldado Mono Fuerte | 45 | Zwykły | x1 | 0,75% |
| Espadachín Serpiente | 48 | Elita | x1 | 0,75% |
| Tocón Fantasma | 67 | Zwykły | x1 | 0,75% |
| Dríada Roja | 77 | Elita | x1 | 0,75% |
| Arquero Setaou (od poziomu 75) | 93 | Elita | x5 | 0,75% |
| Luchador lemur | 97 | Zwykły | x1 | 0,75% |
| Soldado tiburón | 97 | Silny | x1 | 0,75% |
| Mago ladrón rojo | 97 | Silny | x1 | 0,75% |
| Cangrejo acorazado | 101 | Wyższa elita | x1 | 0,75% |
| Cara de huesos | 103 | Boss | x1 | 0,75% |
| Señor Gnoll | 103 | Boss | x1 | 0,75% |
| Gárgola | 106 | Boss | x1 | 0,75% |
| Polifemo | 106 | Wielki boss | x1 | 0,75% |
| El Gran Ogro | 107 | Wielki boss | x1 | 0,75% |
| Arrador | 108 | Boss | x1 | 0,75% |
| Cazador Setaou (od poziomu 75) | 89 | Zwykły | x5 | 0,63% |
| Comandante inf. malvado (od poziomu 75) | 83 | Elita | x1 | 0,2% |
| Masacrador inf. malvado (od poziomu 75) | 84 | Wyższa elita | x1 | 0,2% |
| Guardia infernal (od poziomu 75) | 83 | Elita | x1 | 0,1% |
Szansa dla gracza na tym samym poziomie co potwór, przy szansie na drop x3, z którą wygenerowano tabelę. (2026-09-09)