| Osztályok | Mind |
|---|---|
| Eladás NPC-nek | 1.000 yang |
| Vásárlás NPC-től | 50 yang |
| Szörny | Szint | Rang | Mennyiség | Esély |
|---|---|---|---|---|
| Arquero Escorpión | 62 | Erős | x1 | 3,00% |
| Fanático Oscuro Soberbio | 52 | Normál | x1 | 1,50% |
| Araña Garra Veneno | 56 | Felső elit | x1 | 1,50% |
| Araña Soldado Veneno | 58 | Felső elit | x1 | 1,50% |
| Lancero Brutal | 70 | Elit | x1 | 1,50% |
| Luchador con Hacha | 73 | Elit | x1 | 1,50% |
| õÀDZú´ (80. szinttől) | 82 | Normál | x5 | 1,25% |
| ÁøÃµÀDZú´ (80. szinttől) | 86 | Elit | x5 | 1,25% |
| Oso Pardo Maldito | 20 | Felső elit | x1 | 0,75% |
| Explorador Orco Élite | 36 | Erős | x1 | 0,75% |
| Líder Mono | 42 | Felső elit | x1 | 0,75% |
| Soldado Mono Fuerte | 45 | Normál | x1 | 0,75% |
| Espadachín Serpiente | 48 | Elit | x1 | 0,75% |
| Tocón Fantasma | 67 | Normál | x1 | 0,75% |
| Dríada Roja | 77 | Elit | x1 | 0,75% |
| Arquero Setaou (75. szinttől) | 93 | Elit | x5 | 0,75% |
| Luchador lemur | 97 | Normál | x1 | 0,75% |
| Soldado tiburón | 97 | Erős | x1 | 0,75% |
| Mago ladrón rojo | 97 | Erős | x1 | 0,75% |
| Cangrejo acorazado | 101 | Felső elit | x1 | 0,75% |
| Cara de huesos | 103 | Főnök | x1 | 0,75% |
| Señor Gnoll | 103 | Főnök | x1 | 0,75% |
| Polifemo | 106 | Nagy főnök | x1 | 0,75% |
| Gárgola | 106 | Főnök | x1 | 0,75% |
| El Gran Ogro | 107 | Nagy főnök | x1 | 0,75% |
| Arrador | 108 | Főnök | x1 | 0,75% |
| Cazador Setaou (75. szinttől) | 89 | Normál | x5 | 0,63% |
| Comandante inf. malvado (75. szinttől) | 83 | Elit | x1 | 0,2% |
| Masacrador inf. malvado (75. szinttől) | 84 | Felső elit | x1 | 0,2% |
| Guardia infernal (75. szinttől) | 83 | Elit | x1 | 0,1% |
Esély a szörnnyel azonos szintű játékos számára, azzal a x3 dropeséllyel, amivel a tábla készült. (2026-09-09)