| Classi | Tutte |
|---|---|
| Vendita al PNG | 100 yang |
| Acquisto dal PNG | 500 yang |
| Mostro | Livello | Rango | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|---|---|
| Qualsiasi mostro di rango Normale (livello da 26 a 40) | 26-40 | Normale | x1 | 0,0375% |
| Qualsiasi mostro di rango Forte (livello da 26 a 40) | 26-40 | Forte | x1 | 0,0488% |
| Qualsiasi mostro di rango Élite (livello da 26 a 40) | 26-40 | Élite | x1 | 0,0563% |
| Qualsiasi mostro di rango Super élite (livello da 26 a 40) | 26-40 | Super élite | x1 | 0,075% |
Probabilità per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il tasso di drop x3 con cui è stata generata la tabella. (2026-09-09)