| Klassen | Alle |
|---|---|
| Verkauf an NPC | 100 Yang |
| Kauf bei NPC | 500 Yang |
| Monster | Level | Rang | Menge | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Jedes Monster vom Rang Normal (Level 26 bis 40) | 26-40 | Normal | x1 | 0,0375% |
| Jedes Monster vom Rang Stark (Level 26 bis 40) | 26-40 | Stark | x1 | 0,0488% |
| Jedes Monster vom Rang Elite (Level 26 bis 40) | 26-40 | Elite | x1 | 0,0563% |
| Jedes Monster vom Rang Superelite (Level 26 bis 40) | 26-40 | Superelite | x1 | 0,075% |
Chance für einen Spieler auf derselben Stufe wie das Monster, mit der Droprate x3, mit der die Tabelle erzeugt wurde. (2026-09-09)