| Requisiti | Livello 60 |
|---|---|
| Classi | Ninja |
| Vendita al PNG | 20.000 yang |
| Acquisto dal PNG | 20.000 yang |
| Si affina in | Capucha de Orco +1 |
| Mostro | Livello | Rango | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|---|---|
| Líder Rana Arborícola | 59 | Super élite | x1 | 3,75% |
| Soldado Rana Arborícola | 57 | Forte | x1 | 1,88% |
| General Rana Toro | 61 | Super élite | x1 | 0,5625% |
| Arquero infernal malvado (dal livello 75) | 80 | Forte | x1 | 0,04% |
| Guerrero inf. malvado (dal livello 75) | 79 | Normale | x1 | 0,02% |
| Arquero bicéfalo inf. (dal livello 75) | 84 | Super élite | x1 | 0,02% |
| Tenaza infernal (dal livello 75) | 85 | Super élite | x1 | 0,02% |
Probabilità per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il tasso di drop x3 con cui è stata generata la tabella. (2026-09-09)