| Prérequis | Niveau 60 |
|---|---|
| Classes | Ninja |
| Vente au PNJ | 20.000 yang |
| Achat au PNJ | 20.000 yang |
| S'affine en | Capucha de Orco +1 |
| Monstre | Niveau | Rang | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|---|---|
| Líder Rana Arborícola | 59 | Super élite | x1 | 3,75% |
| Soldado Rana Arborícola | 57 | Fort | x1 | 1,88% |
| General Rana Toro | 61 | Super élite | x1 | 0,5625% |
| Arquero infernal malvado (à partir du niveau 75) | 80 | Fort | x1 | 0,04% |
| Guerrero inf. malvado (à partir du niveau 75) | 79 | Normal | x1 | 0,02% |
| Arquero bicéfalo inf. (à partir du niveau 75) | 84 | Super élite | x1 | 0,02% |
| Tenaza infernal (à partir du niveau 75) | 85 | Super élite | x1 | 0,02% |
Probabilité pour un joueur du même niveau que le monstre, avec le taux de drop x3 avec lequel la table a été générée. (2026-09-09)