Capa de valor
Használati tárgy · vnum 70038

Capa de valor

OsztályokMind
Eladás NPC-nek5.000 yang
Vásárlás NPC-től5.000 yang

Ki dobja

SzörnySzintRangMennyiségEsély
Metin de Dolor (1. szinttől) 5 Metin-kő x10 100%
Tigre Blanco (1. szinttől) 5 Normál x10 100%
Metin de Combate (1. szinttől) 10 Metin-kő x10 100%
Orco Gigante Negro (1. szinttől) 10 Normál x10 100%
Golem de Hielo (1. szinttől) 11 Normál x10 100%
Líder Rana Arborícola (1. szinttől) 12 Normál x10 100%
Metin de Batalla (1. szinttől) 15 Metin-kő x10 100%
Billy Loomis (1. szinttől) 15 Felső elit x10 100%
Bandido del Desierto (1. szinttől) 15 Normál x10 100%
Torturador Esotérico (1. szinttől) 20 Normál x10 100%
Metin de Avaricia (1. szinttől) 20 Metin-kő x10 100%
Guerrero Llama (1. szinttől) 21 Normál x10 100%
Oso (1. szinttől) 25 Normál x10 100%
Requeridor Esotérico (1. szinttől) 25 Normál x10 100%
Metin Negro (1. szinttől) 25 Metin-kő x10 100%
Jack Torrance (1. szinttől) 30 Felső elit x10 100%
Metin de Oscuridad (1. szinttől) 30 Metin-kő x10 100%
Jabalí Salvaje (1. szinttől) 30 Normál x10 100%
Metin de Celos (1. szinttől) 35 Metin-kő x10 100%
Perro Salvaje (1. szinttől) 35 Normál x10 100%
Metin de Alma (1. szinttől) 40 Metin-kő x10 100%
Capitán Bestial 42 Főnök x5 100%
Metin de Sombra (1. szinttől) 45 Metin-kő x10 100%
Chucky (1. szinttől) 50 Felső elit x10 100%
Metin de Dureza (1. szinttől) 50 Metin-kő x10 100%
Metin de Dureza (1. szinttől) 50 Metin-kő x10 100%
Metin de Demonio (1. szinttől) 55 Metin-kő x10 100%
Metin de Demonio (1. szinttől) 55 Metin-kő x10 100%
Metin de Caída (1. szinttől) 60 Metin-kő x10 100%
Metin de Muerte (1. szinttől) 65 Metin-kő x10 100%
Metin de Muerte (1. szinttől) 65 Metin-kő x10 100%
Zep Hindle (1. szinttől) 65 Felső elit x10 100%
Metin de Asesino (1. szinttől) 70 Metin-kő x10 100%
Metin de Asesino (1. szinttől) 70 Metin-kő x10 100%
¿©¿Õ°Å¹Ì (1. szinttől) 73 Főnök x10 100%
¹Ð±³´ëÁÖ±³ (1. szinttől) 73 Főnök x10 100%
±¸¹ÌÈ£ (1. szinttől) 73 Főnök x10 100%
°Å´ë»ç¸·°ÅºÏ (1. szinttől) 73 Főnök x10 100%
¸í»ç±Í¿Õ (1. szinttől) 73 Főnök x10 100%
´©··Åõ¹ü±Í (1. szinttől) 73 Főnök x10 100%
¿õ±Í´ëÁ·Àå (1. szinttől) 73 Főnök x10 100%
»ç½Å (1. szinttől) 73 Főnök x10 100%
Metin Pung-Ma (1. szinttől) 75 Metin-kő x10 100%
Jason (1. szinttől) 75 Felső elit x10 100%
Metin Ma-An (1. szinttől) 80 Metin-kő x10 100%
Michael Myers (1. szinttől) 85 Felső elit x10 100%
Metin Tu-Young (1. szinttől) 85 Metin-kő x10 100%
¿õ±Í´ëÁ·Àå (1. szinttől) 86 Nagy főnök x10 100%
»ç½Å (1. szinttől) 86 Nagy főnök x10 100%
¿©¿Õ°Å¹Ì (1. szinttől) 86 Nagy főnök x10 100%
¹Ð±³´ëÁÖ±³ (1. szinttől) 86 Nagy főnök x10 100%
±¸¹ÌÈ£ (1. szinttől) 86 Nagy főnök x10 100%
°Å´ë»ç¸·°ÅºÏ (1. szinttől) 86 Nagy főnök x10 100%
¸í»ç±Í¿Õ (1. szinttől) 86 Nagy főnök x10 100%
´©··Åõ¹ü±Í (1. szinttől) 86 Nagy főnök x10 100%
Metin Jeon-Un (1. szinttől) 90 Metin-kő x10 100%
Metin de Ascuas (1. szinttől) 95 Metin-kő x10 100%
Metin de las Tinieblas (1. szinttől) 95 Metin-kő x10 100%
Freddy Krüger (1. szinttől) 95 Felső elit x10 100%
Metin de Vanidad (1. szinttől) 100 Metin-kő x10 100%
Metin de Furia (1. szinttől) 100 Metin-kő x10 100%
Metin del Desastre (1. szinttől) 105 Metin-kő x10 100%
Metin de la Infamia (1. szinttől) 105 Metin-kő x10 100%
Cara de Cuero (1. szinttől) 110 Felső elit x10 100%
Metin de las Tinieblas 95 Metin-kő x1 11,3%
Metin de Ascuas 95 Metin-kő x1 11,3%
Metin de Vanidad 100 Metin-kő x1 11,3%
Metin de Furia 100 Metin-kő x1 11,3%
Metin del Desastre 105 Metin-kő x1 11,3%
Metin de la Infamia 105 Metin-kő x1 11,3%
Metin Tu-Young 85 Metin-kő x1 5,63%
Metin Jeon-Un 90 Metin-kő x1 5,63%
Príncipe lemur 103 Főnök x1 5,63%
General Kappa 103 Főnök x1 5,63%
General langosta 103 Főnök x1 5,63%
Ráksasa 103 Főnök x1 5,63%
Cara de huesos 103 Főnök x1 5,63%
Señor Gnoll 103 Főnök x1 5,63%
Arges 104 Főnök x1 5,63%
Guardia superior Gnoll 105 Nagy főnök x1 5,63%
Cara de huesos brutal 105 Főnök x1 5,63%
Guardaespaldas lemur 105 Nagy főnök x1 5,63%
Capitán Shrak 105 Főnök x1 5,63%
Tritón 105 Nagy főnök x1 5,63%
Rey cangrejo 105 Nagy főnök x1 5,63%
Martyaxwar 105 Nagy főnök x1 5,63%
General rojo 105 Nagy főnök x1 5,63%
Polifemo 106 Nagy főnök x1 5,63%
Gárgola 106 Főnök x1 5,63%
Rey Yabba 107 Nagy főnök x1 5,63%
General rojo brutal 107 Nagy főnök x1 5,63%
El Gran Ogro 107 Nagy főnök x1 5,63%
Arrador 108 Főnök x1 5,63%
Hae-Tae 60 Főnök x1 3,82%
Soldado Bestial 35 Elit x1 2,00%
Maníaco Bestial 37 Elit x1 2,00%
Arquero Bestial 40 Felső elit x1 2,00%
Especialista Bestial 42 Felső elit x1 2,00%
Geum-Chul Bestial 42 Elit x1 2,00%
Luchador Milenario (86. szinttől) 77 Felső elit x1 0,1%

Esély a szörnnyel azonos szintű játékos számára, azzal a x1,5 dropeséllyel, amivel a tábla készült. (2026-10-13)