Capa de valor
Verbrauchsgegenstand · vnum 70038

Capa de valor

KlassenAlle
Verkauf an NPC5.000 Yang
Kauf bei NPC5.000 Yang

Wer ihn fallen lässt

MonsterLevelRangMengeChance
Metin de Dolor (ab Level 1) 5 Metinstein x10 100%
Tigre Blanco (ab Level 1) 5 Normal x10 100%
Orco Gigante Negro (ab Level 1) 10 Normal x10 100%
Metin de Combate (ab Level 1) 10 Metinstein x10 100%
Golem de Hielo (ab Level 1) 11 Normal x10 100%
Líder Rana Arborícola (ab Level 1) 12 Normal x10 100%
Billy Loomis (ab Level 1) 15 Superelite x10 100%
Bandido del Desierto (ab Level 1) 15 Normal x10 100%
Metin de Batalla (ab Level 1) 15 Metinstein x10 100%
Metin de Avaricia (ab Level 1) 20 Metinstein x10 100%
Torturador Esotérico (ab Level 1) 20 Normal x10 100%
Guerrero Llama (ab Level 1) 21 Normal x10 100%
Metin Negro (ab Level 1) 25 Metinstein x10 100%
Oso (ab Level 1) 25 Normal x10 100%
Requeridor Esotérico (ab Level 1) 25 Normal x10 100%
Metin de Oscuridad (ab Level 1) 30 Metinstein x10 100%
Jabalí Salvaje (ab Level 1) 30 Normal x10 100%
Jack Torrance (ab Level 1) 30 Superelite x10 100%
Perro Salvaje (ab Level 1) 35 Normal x10 100%
Metin de Celos (ab Level 1) 35 Metinstein x10 100%
Metin de Alma (ab Level 1) 40 Metinstein x10 100%
Capitán Bestial 42 Boss x5 100%
Metin de Sombra (ab Level 1) 45 Metinstein x10 100%
Metin de Dureza (ab Level 1) 50 Metinstein x10 100%
Chucky (ab Level 1) 50 Superelite x10 100%
Metin de Dureza (ab Level 1) 50 Metinstein x10 100%
Metin de Demonio (ab Level 1) 55 Metinstein x10 100%
Metin de Demonio (ab Level 1) 55 Metinstein x10 100%
Metin de Caída (ab Level 1) 60 Metinstein x10 100%
Metin de Muerte (ab Level 1) 65 Metinstein x10 100%
Metin de Muerte (ab Level 1) 65 Metinstein x10 100%
Zep Hindle (ab Level 1) 65 Superelite x10 100%
Metin de Asesino (ab Level 1) 70 Metinstein x10 100%
Metin de Asesino (ab Level 1) 70 Metinstein x10 100%
¸í»ç±Í¿Õ (ab Level 1) 73 Boss x10 100%
´©··Åõ¹ü±Í (ab Level 1) 73 Boss x10 100%
¿õ±Í´ëÁ·Àå (ab Level 1) 73 Boss x10 100%
»ç½Å (ab Level 1) 73 Boss x10 100%
¿©¿Õ°Å¹Ì (ab Level 1) 73 Boss x10 100%
¹Ð±³´ëÁÖ±³ (ab Level 1) 73 Boss x10 100%
±¸¹ÌÈ£ (ab Level 1) 73 Boss x10 100%
°Å´ë»ç¸·°ÅºÏ (ab Level 1) 73 Boss x10 100%
Jason (ab Level 1) 75 Superelite x10 100%
Metin Pung-Ma (ab Level 1) 75 Metinstein x10 100%
Metin Ma-An (ab Level 1) 80 Metinstein x10 100%
Michael Myers (ab Level 1) 85 Superelite x10 100%
Metin Tu-Young (ab Level 1) 85 Metinstein x10 100%
±¸¹ÌÈ£ (ab Level 1) 86 Großer Boss x10 100%
°Å´ë»ç¸·°ÅºÏ (ab Level 1) 86 Großer Boss x10 100%
¸í»ç±Í¿Õ (ab Level 1) 86 Großer Boss x10 100%
´©··Åõ¹ü±Í (ab Level 1) 86 Großer Boss x10 100%
¿õ±Í´ëÁ·Àå (ab Level 1) 86 Großer Boss x10 100%
»ç½Å (ab Level 1) 86 Großer Boss x10 100%
¿©¿Õ°Å¹Ì (ab Level 1) 86 Großer Boss x10 100%
¹Ð±³´ëÁÖ±³ (ab Level 1) 86 Großer Boss x10 100%
Metin Jeon-Un (ab Level 1) 90 Metinstein x10 100%
Metin de las Tinieblas (ab Level 1) 95 Metinstein x10 100%
Freddy Krüger (ab Level 1) 95 Superelite x10 100%
Metin de Ascuas (ab Level 1) 95 Metinstein x10 100%
Metin de Furia (ab Level 1) 100 Metinstein x10 100%
Metin de Vanidad (ab Level 1) 100 Metinstein x10 100%
Metin de la Infamia (ab Level 1) 105 Metinstein x10 100%
Metin del Desastre (ab Level 1) 105 Metinstein x10 100%
Cara de Cuero (ab Level 1) 110 Superelite x10 100%
Metin de las Tinieblas 95 Metinstein x1 11,3%
Metin de Ascuas 95 Metinstein x1 11,3%
Metin de Furia 100 Metinstein x1 11,3%
Metin de Vanidad 100 Metinstein x1 11,3%
Metin del Desastre 105 Metinstein x1 11,3%
Metin de la Infamia 105 Metinstein x1 11,3%
Metin Tu-Young 85 Metinstein x1 5,63%
Metin Jeon-Un 90 Metinstein x1 5,63%
General langosta 103 Boss x1 5,63%
Ráksasa 103 Boss x1 5,63%
Cara de huesos 103 Boss x1 5,63%
Señor Gnoll 103 Boss x1 5,63%
Príncipe lemur 103 Boss x1 5,63%
General Kappa 103 Boss x1 5,63%
Arges 104 Boss x1 5,63%
Tritón 105 Großer Boss x1 5,63%
Rey cangrejo 105 Großer Boss x1 5,63%
Martyaxwar 105 Großer Boss x1 5,63%
General rojo 105 Großer Boss x1 5,63%
Guardia superior Gnoll 105 Großer Boss x1 5,63%
Cara de huesos brutal 105 Boss x1 5,63%
Guardaespaldas lemur 105 Großer Boss x1 5,63%
Capitán Shrak 105 Boss x1 5,63%
Gárgola 106 Boss x1 5,63%
Polifemo 106 Großer Boss x1 5,63%
Rey Yabba 107 Großer Boss x1 5,63%
General rojo brutal 107 Großer Boss x1 5,63%
El Gran Ogro 107 Großer Boss x1 5,63%
Arrador 108 Boss x1 5,63%
Hae-Tae 60 Boss x1 3,82%
Soldado Bestial 35 Elite x1 2,00%
Maníaco Bestial 37 Elite x1 2,00%
Arquero Bestial 40 Superelite x1 2,00%
Geum-Chul Bestial 42 Elite x1 2,00%
Especialista Bestial 42 Superelite x1 2,00%
Luchador Milenario (ab Level 86) 77 Superelite x1 0,1%

Chance für einen Spieler auf derselben Stufe wie das Monster, mit der Droprate x1,5, mit der die Tabelle erzeugt wurde. (2026-10-13)