| Classes | Toutes |
|---|---|
| Vente au PNJ | 1.000 yang |
| Achat au PNJ | 5.000 yang |
Ne peut pas être jeté · Ne s'empile pas
| Monstre | Niveau | Rang | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Ascuas | 95 | Pierre Metin | x1 | 15,0% |
| Metin de las Tinieblas | 95 | Pierre Metin | x1 | 15,0% |
| Metin de Vanidad | 100 | Pierre Metin | x1 | 15,0% |
| Metin de Furia | 100 | Pierre Metin | x1 | 15,0% |
| Metin del Desastre | 105 | Pierre Metin | x1 | 15,0% |
| Metin de la Infamia | 105 | Pierre Metin | x1 | 15,0% |
Probabilité pour un joueur du même niveau que le monstre, avec le taux de drop x1,5 avec lequel la table a été générée. (2026-10-13)