| Prérequis | Niveau 9 |
|---|---|
| Classes | Guerrier |
| Vente au PNJ | 5.000 yang |
| Achat au PNJ | 5.000 yang |
| S'affine en | Arm. placas de hierro+1 |
| Monstre | Niveau | Rang | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Combate | 10 | Pierre Metin | x1 | 15,0% |
| Metin de Batalla | 15 | Pierre Metin | x1 | 15,0% |
| Tigris | 35 | Super élite | x1 | 6,00% |
| N'importe quel monstre de rang Normal (niveau 5 à 15) | 5-15 | Normal | x1 | 0,06% |
| N'importe quel monstre de rang Fort (niveau 5 à 15) | 5-15 | Fort | x1 | 0,078% |
| N'importe quel monstre de rang Élite (niveau 5 à 15) | 5-15 | Élite | x1 | 0,09% |
| N'importe quel monstre de rang Super élite (niveau 5 à 15) | 5-15 | Super élite | x1 | 0,24% |
Probabilité pour un joueur du même niveau que le monstre, avec le taux de drop x3 avec lequel la table a été générée. (2026-09-09)