| Voraussetzungen | Level 9 |
|---|---|
| Klassen | Krieger |
| Verkauf an NPC | 5.000 Yang |
| Kauf bei NPC | 5.000 Yang |
| Wird aufgewertet zu | Arm. placas de hierro+1 · Kosten: 600 Yang · Erfolgschance: 90 % |
| Monster | Level | Rang | Menge | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Combate | 10 | Metinstein | x1 | 7,50% |
| Metin de Batalla | 15 | Metinstein | x1 | 7,50% |
| Tigris | 35 | Superelite | x1 | 3,00% |
| Jedes Monster vom Rang Normal (Level 5 bis 15) | 5-15 | Normal | x1 | 0,03% |
| Jedes Monster vom Rang Stark (Level 5 bis 15) | 5-15 | Stark | x1 | 0,039% |
| Jedes Monster vom Rang Elite (Level 5 bis 15) | 5-15 | Elite | x1 | 0,045% |
| Jedes Monster vom Rang Superelite (Level 5 bis 15) | 5-15 | Superelite | x1 | 0,12% |
Chance für einen Spieler auf derselben Stufe wie das Monster, mit der Droprate x1,5, mit der die Tabelle erzeugt wurde. (2026-10-13)