| Klasser | Alle |
|---|---|
| Salg til NPC | 1.000 yang |
| Køb hos NPC | 5.000 yang |
| Monster | Niveau | Rang | Antal | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Asesino | 70 | Metinsten | x1 | 37,5% |
| Metin de las Tinieblas | 95 | Metinsten | x1 | 37,5% |
| Metin de Ascuas | 95 | Metinsten | x1 | 37,5% |
| Metin de Vanidad | 100 | Metinsten | x1 | 37,5% |
| Metin de Furia | 100 | Metinsten | x1 | 37,5% |
| Metin de la Infamia | 105 | Metinsten | x1 | 37,5% |
| Metin del Desastre | 105 | Metinsten | x1 | 37,5% |
| Metin Tu-Young | 85 | Metinsten | x1 | 18,8% |
| Metin Jeon-Un | 90 | Metinsten | x1 | 18,8% |
| Señor Gnoll | 103 | Boss | x1 | 18,8% |
| General Kappa | 103 | Boss | x1 | 18,8% |
| Príncipe lemur | 103 | Boss | x1 | 18,8% |
| General langosta | 103 | Boss | x1 | 18,8% |
| Ráksasa | 103 | Boss | x1 | 18,8% |
| Cara de huesos | 103 | Boss | x1 | 18,8% |
| Arges | 104 | Boss | x1 | 18,8% |
| General rojo | 105 | Storboss | x1 | 18,8% |
| Guardia superior Gnoll | 105 | Storboss | x1 | 18,8% |
| Tritón | 105 | Storboss | x1 | 18,8% |
| Cara de huesos brutal | 105 | Boss | x1 | 18,8% |
| Guardaespaldas lemur | 105 | Storboss | x1 | 18,8% |
| Rey cangrejo | 105 | Storboss | x1 | 18,8% |
| Capitán Shrak | 105 | Boss | x1 | 18,8% |
| Martyaxwar | 105 | Storboss | x1 | 18,8% |
| Gárgola | 106 | Boss | x1 | 18,8% |
| Polifemo | 106 | Storboss | x1 | 18,8% |
| El Gran Ogro | 107 | Storboss | x1 | 18,8% |
| Rey Yabba | 107 | Storboss | x1 | 18,8% |
| General rojo brutal | 107 | Storboss | x1 | 18,8% |
| Arrador | 108 | Boss | x1 | 18,8% |
| Hae-Tae | 60 | Boss | x1 | 3,82% |
| Metin de Avaricia | 20 | Metinsten | x1 | 0,75% |
| Metin Negro | 25 | Metinsten | x1 | 0,75% |
| Metin de Oscuridad | 30 | Metinsten | x1 | 0,75% |
| Metin de Celos | 35 | Metinsten | x1 | 0,75% |
| Metin de Alma | 40 | Metinsten | x1 | 0,75% |
| Metin de Sombra | 45 | Metinsten | x1 | 0,75% |
| Metin de Dureza | 50 | Metinsten | x1 | 0,75% |
| Metin de Dureza | 50 | Metinsten | x1 | 0,75% |
| Metin de Demonio | 55 | Metinsten | x1 | 0,75% |
| Metin de Demonio | 55 | Metinsten | x1 | 0,75% |
| Metin de Caída | 60 | Metinsten | x1 | 0,75% |
| Metin de Caída | 60 | Metinsten | x1 | 0,75% |
| Metin de Muerte | 65 | Metinsten | x1 | 0,75% |
| Metin de Muerte | 65 | Metinsten | x1 | 0,75% |
| Metin de Asesino | 70 | Metinsten | x1 | 0,75% |
| Metin Pung-Ma | 75 | Metinsten | x1 | 0,75% |
| Metin Ma-An | 80 | Metinsten | x1 | 0,75% |
| Metin Tu-Young | 85 | Metinsten | x1 | 0,75% |
| Metin Jeon-Un | 90 | Metinsten | x1 | 0,75% |
| Metin de las Tinieblas | 95 | Metinsten | x1 | 0,75% |
| Metin de Ascuas | 95 | Metinsten | x1 | 0,75% |
| Metin de Vanidad | 100 | Metinsten | x1 | 0,75% |
| Metin de Furia | 100 | Metinsten | x1 | 0,75% |
| Cara de huesos | 103 | Boss | x1 | 0,75% |
| Señor Gnoll | 103 | Boss | x1 | 0,75% |
| General Kappa | 103 | Boss | x1 | 0,75% |
| Príncipe lemur | 103 | Boss | x1 | 0,75% |
| General langosta | 103 | Boss | x1 | 0,75% |
| Ráksasa | 103 | Boss | x1 | 0,75% |
| Arges | 104 | Boss | x1 | 0,75% |
| Capitán Shrak | 105 | Boss | x1 | 0,75% |
| Martyaxwar | 105 | Storboss | x1 | 0,75% |
| Metin de la Infamia | 105 | Metinsten | x1 | 0,75% |
| General rojo | 105 | Storboss | x1 | 0,75% |
| Guardia superior Gnoll | 105 | Storboss | x1 | 0,75% |
| Tritón | 105 | Storboss | x1 | 0,75% |
| Cara de huesos brutal | 105 | Boss | x1 | 0,75% |
| Guardaespaldas lemur | 105 | Storboss | x1 | 0,75% |
| Rey cangrejo | 105 | Storboss | x1 | 0,75% |
| Metin del Desastre | 105 | Metinsten | x1 | 0,75% |
| Gárgola | 106 | Boss | x1 | 0,75% |
| Polifemo | 106 | Storboss | x1 | 0,75% |
| General rojo brutal | 107 | Storboss | x1 | 0,75% |
| El Gran Ogro | 107 | Storboss | x1 | 0,75% |
| Rey Yabba | 107 | Storboss | x1 | 0,75% |
| Arrador | 108 | Boss | x1 | 0,75% |
Chance for en spiller på samme niveau som monsteret, med den droprate x3 tabellen blev lavet med. (2026-09-09)