| الفئات | الكل |
|---|---|
| البيع لـ NPC | 1.000 يانغ |
| الشراء من NPC | 5.000 يانغ |
| الوحش | المستوى | الرتبة | الكمية | الاحتمال |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Asesino | 70 | حجر Metin | x1 | 37,5% |
| Metin de las Tinieblas | 95 | حجر Metin | x1 | 37,5% |
| Metin de Ascuas | 95 | حجر Metin | x1 | 37,5% |
| Metin de Furia | 100 | حجر Metin | x1 | 37,5% |
| Metin de Vanidad | 100 | حجر Metin | x1 | 37,5% |
| Metin del Desastre | 105 | حجر Metin | x1 | 37,5% |
| Metin de la Infamia | 105 | حجر Metin | x1 | 37,5% |
| Metin Tu-Young | 85 | حجر Metin | x1 | 18,8% |
| Metin Jeon-Un | 90 | حجر Metin | x1 | 18,8% |
| Príncipe lemur | 103 | زعيم | x1 | 18,8% |
| General langosta | 103 | زعيم | x1 | 18,8% |
| Ráksasa | 103 | زعيم | x1 | 18,8% |
| Cara de huesos | 103 | زعيم | x1 | 18,8% |
| Señor Gnoll | 103 | زعيم | x1 | 18,8% |
| General Kappa | 103 | زعيم | x1 | 18,8% |
| Arges | 104 | زعيم | x1 | 18,8% |
| Guardia superior Gnoll | 105 | زعيم كبير | x1 | 18,8% |
| Tritón | 105 | زعيم كبير | x1 | 18,8% |
| Cara de huesos brutal | 105 | زعيم | x1 | 18,8% |
| Guardaespaldas lemur | 105 | زعيم كبير | x1 | 18,8% |
| Rey cangrejo | 105 | زعيم كبير | x1 | 18,8% |
| Capitán Shrak | 105 | زعيم | x1 | 18,8% |
| Martyaxwar | 105 | زعيم كبير | x1 | 18,8% |
| General rojo | 105 | زعيم كبير | x1 | 18,8% |
| Gárgola | 106 | زعيم | x1 | 18,8% |
| Polifemo | 106 | زعيم كبير | x1 | 18,8% |
| Rey Yabba | 107 | زعيم كبير | x1 | 18,8% |
| General rojo brutal | 107 | زعيم كبير | x1 | 18,8% |
| El Gran Ogro | 107 | زعيم كبير | x1 | 18,8% |
| Arrador | 108 | زعيم | x1 | 18,8% |
| Hae-Tae | 60 | زعيم | x1 | 3,82% |
| Metin de Avaricia | 20 | حجر Metin | x1 | 0,75% |
| Metin Negro | 25 | حجر Metin | x1 | 0,75% |
| Metin de Oscuridad | 30 | حجر Metin | x1 | 0,75% |
| Metin de Celos | 35 | حجر Metin | x1 | 0,75% |
| Metin de Alma | 40 | حجر Metin | x1 | 0,75% |
| Metin de Sombra | 45 | حجر Metin | x1 | 0,75% |
| Metin de Dureza | 50 | حجر Metin | x1 | 0,75% |
| Metin de Dureza | 50 | حجر Metin | x1 | 0,75% |
| Metin de Demonio | 55 | حجر Metin | x1 | 0,75% |
| Metin de Demonio | 55 | حجر Metin | x1 | 0,75% |
| Metin de Caída | 60 | حجر Metin | x1 | 0,75% |
| Metin de Caída | 60 | حجر Metin | x1 | 0,75% |
| Metin de Muerte | 65 | حجر Metin | x1 | 0,75% |
| Metin de Muerte | 65 | حجر Metin | x1 | 0,75% |
| Metin de Asesino | 70 | حجر Metin | x1 | 0,75% |
| Metin Pung-Ma | 75 | حجر Metin | x1 | 0,75% |
| Metin Ma-An | 80 | حجر Metin | x1 | 0,75% |
| Metin Tu-Young | 85 | حجر Metin | x1 | 0,75% |
| Metin Jeon-Un | 90 | حجر Metin | x1 | 0,75% |
| Metin de las Tinieblas | 95 | حجر Metin | x1 | 0,75% |
| Metin de Ascuas | 95 | حجر Metin | x1 | 0,75% |
| Metin de Furia | 100 | حجر Metin | x1 | 0,75% |
| Metin de Vanidad | 100 | حجر Metin | x1 | 0,75% |
| Señor Gnoll | 103 | زعيم | x1 | 0,75% |
| General Kappa | 103 | زعيم | x1 | 0,75% |
| Príncipe lemur | 103 | زعيم | x1 | 0,75% |
| General langosta | 103 | زعيم | x1 | 0,75% |
| Ráksasa | 103 | زعيم | x1 | 0,75% |
| Cara de huesos | 103 | زعيم | x1 | 0,75% |
| Arges | 104 | زعيم | x1 | 0,75% |
| Metin de la Infamia | 105 | حجر Metin | x1 | 0,75% |
| General rojo | 105 | زعيم كبير | x1 | 0,75% |
| Guardia superior Gnoll | 105 | زعيم كبير | x1 | 0,75% |
| Tritón | 105 | زعيم كبير | x1 | 0,75% |
| Cara de huesos brutal | 105 | زعيم | x1 | 0,75% |
| Guardaespaldas lemur | 105 | زعيم كبير | x1 | 0,75% |
| Rey cangrejo | 105 | زعيم كبير | x1 | 0,75% |
| Metin del Desastre | 105 | حجر Metin | x1 | 0,75% |
| Capitán Shrak | 105 | زعيم | x1 | 0,75% |
| Martyaxwar | 105 | زعيم كبير | x1 | 0,75% |
| Gárgola | 106 | زعيم | x1 | 0,75% |
| Polifemo | 106 | زعيم كبير | x1 | 0,75% |
| El Gran Ogro | 107 | زعيم كبير | x1 | 0,75% |
| Rey Yabba | 107 | زعيم كبير | x1 | 0,75% |
| General rojo brutal | 107 | زعيم كبير | x1 | 0,75% |
| Arrador | 108 | زعيم | x1 | 0,75% |
الاحتمال للاعب في نفس مستوى الوحش، بنسبة الإسقاط x3 التي وُلّد بها الجدول. (2026-09-09)