| Klassen | Alle |
|---|---|
| Verkauf an NPC | 160 Yang |
| Kauf bei NPC | 150 Yang |
| Monster | Level | Rang | Menge | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Jefe Orco | 50 | Boss | x100 | 100% |
| Líder Oscuro | 54 | Boss | x100 | 100% |
| Metin de Demonio | 55 | Metinstein | x30 | 100% |
| Hae-Tae | 60 | Boss | x50 | 100% |
| Metin de Caída | 60 | Metinstein | x30 | 100% |
| Reina Araña | 60 | Boss | x100 | 100% |
| Líder Fantasma Oscuro | 62 | Großer Boss | x100 | 100% |
| Metin de Muerte | 65 | Metinstein | x30 | 100% |
| Tortuga Gigante | 67 | Boss | x100 | 100% |
| Metin de Asesino | 70 | Metinstein | x30 | 100% |
| Nueve Colas | 72 | Boss | x100 | 100% |
| Rey Llama | 73 | Boss | x100 | 100% |
| Tigre Fantasma Amarillo | 75 | Boss | x100 | 100% |
| Rey Demonio | 75 | Boss | x50 | 100% |
| Metin Pung-Ma | 75 | Metinstein | x30 | 100% |
| Metin Ma-An | 80 | Metinstein | x30 | 100% |
| Metin Tu-Young | 85 | Metinstein | x30 | 100% |
| Metin Jeon-Un | 90 | Metinstein | x30 | 100% |
| Metin de las Tinieblas | 95 | Metinstein | x30 | 100% |
| Metin de Ascuas | 95 | Metinstein | x30 | 100% |
| Metin de Vanidad | 100 | Metinstein | x30 | 100% |
| Metin de Furia | 100 | Metinstein | x30 | 100% |
| Ráksasa | 103 | Boss | x30 | 100% |
| Cara de huesos | 103 | Boss | x30 | 100% |
| Señor Gnoll | 103 | Boss | x30 | 100% |
| Príncipe lemur | 103 | Boss | x30 | 100% |
| General Kappa | 103 | Boss | x30 | 100% |
| General langosta | 103 | Boss | x30 | 100% |
| Arges | 104 | Boss | x30 | 100% |
| Rey cangrejo | 105 | Großer Boss | x30 | 100% |
| Martyaxwar | 105 | Großer Boss | x30 | 100% |
| General rojo | 105 | Großer Boss | x30 | 100% |
| Guardia superior Gnoll | 105 | Großer Boss | x30 | 100% |
| Metin del Desastre | 105 | Metinstein | x30 | 100% |
| Cara de huesos brutal | 105 | Boss | x30 | 100% |
| Guardaespaldas lemur | 105 | Großer Boss | x30 | 100% |
| Capitán Shrak | 105 | Boss | x30 | 100% |
| Metin de la Infamia | 105 | Metinstein | x30 | 100% |
| Tritón | 105 | Großer Boss | x30 | 100% |
| Gárgola | 106 | Boss | x30 | 100% |
| Polifemo | 106 | Großer Boss | x30 | 100% |
| Rey Yabba | 107 | Großer Boss | x30 | 100% |
| General rojo brutal | 107 | Großer Boss | x30 | 100% |
| El Gran Ogro | 107 | Großer Boss | x30 | 100% |
| Arrador | 108 | Boss | x30 | 100% |
| Metin Negro | 25 | Metinstein | x30 | 75,0% |
| Metin de Oscuridad | 30 | Metinstein | x30 | 75,0% |
| Metin de Celos | 35 | Metinstein | x30 | 75,0% |
| Metin de Alma | 40 | Metinstein | x30 | 75,0% |
| Metin de Sombra | 45 | Metinstein | x30 | 75,0% |
| Metin de Dureza | 50 | Metinstein | x30 | 75,0% |
| Metin de Dureza | 50 | Metinstein | x30 | 75,0% |
| Metin de Demonio | 55 | Metinstein | x30 | 75,0% |
| Metin de Caída | 60 | Metinstein | x30 | 75,0% |
| Metin de Muerte | 65 | Metinstein | x30 | 75,0% |
| Metin de Asesino | 70 | Metinstein | x30 | 75,0% |
| Metin de Dolor | 5 | Metinstein | x30 | 37,5% |
| Metin de Combate | 10 | Metinstein | x30 | 37,5% |
| Metin de Batalla | 15 | Metinstein | x30 | 37,5% |
| Metin de Avaricia | 20 | Metinstein | x30 | 37,5% |
| Se-Rang | 28 | Superelite | x20 | 37,5% |
| Lykos | 30 | Superelite | x20 | 37,5% |
| Jin-Hee | 31 | Superelite | x20 | 37,5% |
| Scrofa | 31 | Superelite | x20 | 37,5% |
| Mahon | 32 | Superelite | x20 | 37,5% |
| Bera | 33 | Superelite | x20 | 37,5% |
| Tigris | 35 | Superelite | x20 | 37,5% |
| Bo | 37 | Superelite | x20 | 37,5% |
| Goo-Pae | 39 | Superelite | x20 | 37,5% |
| Capitán Bestial | 42 | Boss | x30 | 37,5% |
| Chuong | 45 | Superelite | x20 | 37,5% |
| Bandido del Desierto | 54 | Superelite | x20 | 18,8% |
| Jedes Monster vom Rang Normal (Level 1 bis 18) | 1-18 | Normal | x1 | 0,75% |
| Jedes Monster vom Rang Normal (Level 35 bis 120) | 35-120 | Normal | x1 | 0,75% |
| Jedes Monster vom Rang Stark (Level 1 bis 18) | 1-18 | Stark | x1 | 0,75% |
| Jedes Monster vom Rang Stark (Level 35 bis 120) | 35-120 | Stark | x1 | 0,75% |
| Jedes Monster vom Rang Elite (Level 1 bis 18) | 1-18 | Elite | x1 | 1,13% |
| Jedes Monster vom Rang Elite (Level 35 bis 120) | 35-120 | Elite | x1 | 0,75% |
| Jedes Monster vom Rang Superelite (Level 1 bis 18) | 1-18 | Superelite | x1 | 1,50% |
| Jedes Monster vom Rang Superelite (Level 35 bis 120) | 35-120 | Superelite | x1 | 0,75% |
Chance für einen Spieler auf derselben Stufe wie das Monster, mit der Droprate x3, mit der die Tabelle erzeugt wurde. (2026-09-09)