| الفئات | الكل |
|---|---|
| البيع لـ NPC | 1.000 يانغ |
| الشراء من NPC | 50 يانغ |
| الوحش | المستوى | الرتبة | الكمية | الاحتمال |
|---|---|---|---|---|
| Metin de las Tinieblas | 95 | حجر Metin | x1 | 75,0% |
| Cara de huesos | 103 | زعيم | x1 | 45,0% |
| Martyaxwar | 105 | زعيم كبير | x1 | 45,0% |
| General rojo | 105 | زعيم كبير | x1 | 45,0% |
| Guardaespaldas lemur | 105 | زعيم كبير | x1 | 45,0% |
| Tritón | 105 | زعيم كبير | x1 | 45,0% |
| Rey cangrejo | 105 | زعيم كبير | x1 | 45,0% |
| Polifemo | 106 | زعيم كبير | x1 | 45,0% |
| Rey Yabba | 107 | زعيم كبير | x1 | 45,0% |
| General rojo brutal | 107 | زعيم كبير | x1 | 45,0% |
| El Gran Ogro | 107 | زعيم كبير | x1 | 45,0% |
| Arrador | 108 | زعيم | x1 | 45,0% |
| Arges | 104 | زعيم | x1 | 33,3% |
| Polifemo | 106 | زعيم كبير | x1 | 33,3% |
| Príncipe lemur | 103 | زعيم | x1 | 30,0% |
| General Kappa | 103 | زعيم | x1 | 30,0% |
| General langosta | 103 | زعيم | x1 | 30,0% |
| Señor Gnoll | 103 | زعيم | x1 | 30,0% |
| Ráksasa | 103 | زعيم | x1 | 30,0% |
| Arges | 104 | زعيم | x1 | 30,0% |
| Guardia superior Gnoll | 105 | زعيم كبير | x1 | 30,0% |
| Cara de huesos brutal | 105 | زعيم | x1 | 30,0% |
| Capitán Shrak | 105 | زعيم | x1 | 30,0% |
| Gárgola | 106 | زعيم | x1 | 30,0% |
| Barba llamaascua | 105 | نخبة | x1 | 0,8333% |
| General Outis | 102 | نخبة عليا | x1 | 0,6667% |
| Verdugo cíclope | 101 | نخبة | x1 | 0,5% |
| Mago cíclope | 100 | قوي | x1 | 0,4% |
| Soldado cíclope | 99 | قوي | x1 | 0,3333% |
| Matón cíclope | 98 | عادي | x1 | 0,25% |
| Guerrero llamaascua | 100 | قوي | x1 | 0,2% |
| Fantasma llamaascua | 97 | عادي | x1 | 0,1% |
الاحتمال للاعب في نفس مستوى الوحش، بنسبة الإسقاط x3 التي وُلّد بها الجدول. (2026-09-09)