Buril de Rubí
مادة · vnum 30500

Buril de Rubí

الفئاتالكل
البيع لـ NPC1.000 يانغ
الشراء من NPC50 يانغ

من يُسقطه

الوحشالمستوىالرتبةالكميةالاحتمال
Metin de las Tinieblas 95 حجر Metin x1 75,0%
Señor Gnoll 103 زعيم x1 50,0%
Guardia superior Gnoll 105 زعيم كبير x1 50,0%
Cara de huesos 103 زعيم x1 45,0%
Tritón 105 زعيم كبير x1 45,0%
Rey cangrejo 105 زعيم كبير x1 45,0%
Martyaxwar 105 زعيم كبير x1 45,0%
General rojo 105 زعيم كبير x1 45,0%
Guardaespaldas lemur 105 زعيم كبير x1 45,0%
Polifemo 106 زعيم كبير x1 45,0%
General rojo brutal 107 زعيم كبير x1 45,0%
El Gran Ogro 107 زعيم كبير x1 45,0%
Rey Yabba 107 زعيم كبير x1 45,0%
Arrador 108 زعيم x1 45,0%
General Kappa 103 زعيم x1 30,0%
General langosta 103 زعيم x1 30,0%
Ráksasa 103 زعيم x1 30,0%
Señor Gnoll 103 زعيم x1 30,0%
Príncipe lemur 103 زعيم x1 30,0%
Arges 104 زعيم x1 30,0%
Capitán Shrak 105 زعيم x1 30,0%
Guardia superior Gnoll 105 زعيم كبير x1 30,0%
Cara de huesos brutal 105 زعيم x1 30,0%
Gárgola 106 زعيم x1 30,0%
General Gnoll 99 نخبة عليا x1 1,00%
Mago Gnoll 98 نخبة x1 0,75%
Defensor Gnoll 97 قوي x1 0,6%
Arquero Gnoll 96 قوي x1 0,5%
Luchador Gnoll 95 عادي x1 0,375%

الاحتمال للاعب في نفس مستوى الوحش، بنسبة الإسقاط x3 التي وُلّد بها الجدول. (2026-09-09)