| الوحش | المستوى | الرتبة | الكمية | الاحتمال |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Dolor | 5 | حجر Metin | x1 | 11,3% |
| أي وحش من رتبة عادي (من المستوى 1 إلى 15) | 1-15 | عادي | x1 | 0,03% |
| أي وحش من رتبة قوي (من المستوى 1 إلى 15) | 1-15 | قوي | x1 | 0,039% |
| أي وحش من رتبة نخبة (من المستوى 1 إلى 15) | 1-15 | نخبة | x1 | 0,045% |
| أي وحش من رتبة نخبة عليا (من المستوى 1 إلى 15) | 1-15 | نخبة عليا | x1 | 0,12% |
الاحتمال للاعب في نفس مستوى الوحش، بنسبة الإسقاط x3 التي وُلّد بها الجدول. (2026-09-09)