| Уровень | 60 |
|---|---|
| Здоровье | 193.408 |
| Опыт | 19.280 |
| Урон | 117 - 160 |
| Защита | 68 |
| Ян | 29.440 - 44.160 |
| Поведение | Агрессивный: нападает, как только увидит |
| Раса | Насекомое |
| Стихия | Ветер |
| Сопротивления | Меч +40% · Двуручное +40% · Кинжал +35% · Колокольчик +40% · Веер +40% · Лук +40% · Магия +60% · Ветер -30% · Яд +10% |
| Предмет | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
![]() |
Poción Roja(M) | x200 | 100% |
![]() |
Poción Roja(G) | x100 | 100% |
![]() |
Poción Azul(M) | x200 | 100% |
![]() |
Poción Azul(G) | x100 | 100% |
| Caja de la Reina Araña | x1 | 100% | |
![]() |
Veneno de la Reina Araña (с 60-го уровня) | x1 | 50,0% |
![]() |
Tronco | x1 | 45,0% |
Шанс для игрока того же уровня, что и монстр, при шансе дропа x3, с которым была создана таблица. Это то же окно дропа, что и в клиенте, только на сайте.