| Poziom | 60 |
|---|---|
| Życie | 193.408 |
| Doświadczenie | 19.280 |
| Obrażenia | 117 - 160 |
| Obrona | 68 |
| Yang | 29.440 - 44.160 |
| Zachowanie | Agresywny: atakuje, gdy tylko cię zobaczy |
| Rasa | Owad |
| Żywioł | Wiatr |
| Odporności | Miecz +40% · Dwuręczne +40% · Sztylet +35% · Dzwonek +40% · Wachlarz +40% · Łuk +40% · Magia +60% · Wiatr -30% · Trucizna +10% |
| Przedmiot | Ilość | Szansa | |
|---|---|---|---|
![]() |
Poción Roja(M) | x200 | 100% |
![]() |
Poción Roja(G) | x100 | 100% |
![]() |
Poción Azul(M) | x200 | 100% |
![]() |
Poción Azul(G) | x100 | 100% |
| Caja de la Reina Araña | x1 | 100% | |
![]() |
Veneno de la Reina Araña (od poziomu 60) | x1 | 50,0% |
![]() |
Tronco | x1 | 45,0% |
Szansa dla gracza na tym samym poziomie co potwór, przy szansie na drop x3, z którą wygenerowano tabelę. To to samo okno dropów, które ma klient, tylko na stronie.