| Nivel | 84 |
|---|---|
| Viață | 353.840 |
| Experiență | 27.236 |
| Daune | 118 - 219 |
| Apărare | 86 |
| Yang | 38.560 - 57.840 |
| Comportament | Agresiv: atacă imediat ce te vede |
| Element | Pământ |
| Rezistențe | Două mâini +10% · Pumnal +15% · Clopoțel +10% · Evantai +15% · Arc +15% · Magie +60% |
| Obiect | Cantitate | Probabilitate | |
|---|---|---|---|
![]() |
Lucha Crítica | x3 | 15,0% |
![]() |
Lucha Perforadora | x3 | 15,0% |
![]() |
Baúl del Poder | x1 | 3,00% |
Șansă pentru un jucător de același nivel cu monstrul, cu șansa de drop x1,5 cu care a fost generat tabelul. Este aceeași fereastră de drop-uri pe care o are clientul, dar pe site.