| Niveau | 84 |
|---|---|
| Vie | 353.840 |
| Expérience | 27.236 |
| Dégâts | 118 - 219 |
| Défense | 86 |
| Yang | 38.560 - 57.840 |
| Comportement | Agressif : attaque à vue |
| Élément | Terre |
| Résistances | Deux mains +10% · Dague +15% · Cloche +10% · Éventail +15% · Arc +15% · Magie +60% |
| Objet | Quantité | Probabilité | |
|---|---|---|---|
![]() |
Lucha Crítica | x3 | 15,0% |
![]() |
Lucha Perforadora | x3 | 15,0% |
![]() |
Baúl del Poder | x1 | 3,00% |
Probabilité pour un joueur du même niveau que le monstre, avec le taux de drop x1,5 avec lequel la table a été générée. C'est la même fenêtre de drops que celle du client, sur le site.