| Nivel | 89 |
|---|---|
| Viață | 352.410 |
| Experiență | 324.800 |
| Daune | 174 - 293 |
| Apărare | 86 |
| Yang | 856.000 - 1.284.000 |
| Comportament | Agresiv: atacă imediat ce te vede |
| Element | Gheață |
| Rezistențe | Sabie +60% · Două mâini +60% · Pumnal +60% · Clopoțel +40% · Evantai +40% · Arc +40% · Magie +40% · Otravă +100% |
Nu se află în tabelul de apariție al niciunei hărți: vine dintr-o misiune, un eveniment sau e invocat de alt monstru.
Șansă pentru un jucător de același nivel cu monstrul, cu șansa de drop x3 cu care a fost generat tabelul. Este aceeași fereastră de drop-uri pe care o are clientul, dar pe site.