| Poziom | 73 |
|---|---|
| Życie | 700.000 |
| Doświadczenie | 356.400 |
| Obrażenia | 150 - 278 |
| Obrona | 90 |
| Yang | 23.400 - 35.100 |
| Zachowanie | Agresywny: atakuje, gdy tylko cię zobaczy |
| Rasa | Owad |
| Odporności | Miecz +50% · Dwuręczne +30% · Sztylet +25% · Dzwonek +30% · Wachlarz +30% · Łuk +30% · Ogień +10% · Błyskawica +10% · Magia +50% · Wiatr +10% · Trucizna +20% |
Nie ma go w tabeli pojawiania żadnej mapy: pochodzi z zadania, wydarzenia albo przyzywa go inny potwór.
Nie ma żadnego wpisu w tabelach dropu serwera.