| Clases | Todas |
|---|---|
| Venta a NPC | 1.000 yang |
| Compra en NPC | 5.000 yang |
No se puede tirar · No se puede poner en tienda propia
| Monstruo | Nivel | Rango | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Capitán Bestial | 42 | Jefe | x1 | 30,0% |
| Jabalí Salvaje (a partir de nivel 1) | 30 | Normal | x1 | 10,0% |
| Jack Torrance (a partir de nivel 1) | 30 | Elite superior | x1 | 10,0% |
| Metin de Oscuridad (a partir de nivel 1) | 30 | Piedra Metin | x1 | 10,0% |
| Perro Salvaje (a partir de nivel 1) | 35 | Normal | x1 | 10,0% |
| Metin de Celos (a partir de nivel 1) | 35 | Piedra Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de Alma (a partir de nivel 1) | 40 | Piedra Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de Sombra (a partir de nivel 1) | 45 | Piedra Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de Dureza (a partir de nivel 1) | 50 | Piedra Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de Dureza (a partir de nivel 1) | 50 | Piedra Metin | x1 | 10,0% |
| Chucky (a partir de nivel 1) | 50 | Elite superior | x1 | 10,0% |
| Metin de Demonio (a partir de nivel 1) | 55 | Piedra Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de Demonio (a partir de nivel 1) | 55 | Piedra Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de Caída (a partir de nivel 1) | 60 | Piedra Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de Muerte (a partir de nivel 1) | 65 | Piedra Metin | x1 | 10,0% |
| Zep Hindle (a partir de nivel 1) | 65 | Elite superior | x1 | 10,0% |
| Metin de Muerte (a partir de nivel 1) | 65 | Piedra Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de Asesino (a partir de nivel 1) | 70 | Piedra Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de Asesino (a partir de nivel 1) | 70 | Piedra Metin | x1 | 10,0% |
| °Å´ë»ç¸·°ÅºÏ (a partir de nivel 1) | 73 | Jefe | x1 | 10,0% |
| ¸í»ç±Í¿Õ (a partir de nivel 1) | 73 | Jefe | x1 | 10,0% |
| ´©··Åõ¹ü±Í (a partir de nivel 1) | 73 | Jefe | x1 | 10,0% |
| ¿õ±Í´ëÁ·Àå (a partir de nivel 1) | 73 | Jefe | x1 | 10,0% |
| »ç½Å (a partir de nivel 1) | 73 | Jefe | x1 | 10,0% |
| ¿©¿Õ°Å¹Ì (a partir de nivel 1) | 73 | Jefe | x1 | 10,0% |
| ¹Ð±³´ëÁÖ±³ (a partir de nivel 1) | 73 | Jefe | x1 | 10,0% |
| ±¸¹ÌÈ£ (a partir de nivel 1) | 73 | Jefe | x1 | 10,0% |
| Jason (a partir de nivel 1) | 75 | Elite superior | x1 | 10,0% |
| Metin Pung-Ma (a partir de nivel 1) | 75 | Piedra Metin | x1 | 10,0% |
| Metin Ma-An (a partir de nivel 1) | 80 | Piedra Metin | x1 | 10,0% |
| Michael Myers (a partir de nivel 1) | 85 | Elite superior | x1 | 10,0% |
| Metin Tu-Young (a partir de nivel 1) | 85 | Piedra Metin | x1 | 10,0% |
| ¹Ð±³´ëÁÖ±³ (a partir de nivel 1) | 86 | Gran jefe | x1 | 10,0% |
| ±¸¹ÌÈ£ (a partir de nivel 1) | 86 | Gran jefe | x1 | 10,0% |
| °Å´ë»ç¸·°ÅºÏ (a partir de nivel 1) | 86 | Gran jefe | x1 | 10,0% |
| ¸í»ç±Í¿Õ (a partir de nivel 1) | 86 | Gran jefe | x1 | 10,0% |
| ´©··Åõ¹ü±Í (a partir de nivel 1) | 86 | Gran jefe | x1 | 10,0% |
| ¿õ±Í´ëÁ·Àå (a partir de nivel 1) | 86 | Gran jefe | x1 | 10,0% |
| »ç½Å (a partir de nivel 1) | 86 | Gran jefe | x1 | 10,0% |
| ¿©¿Õ°Å¹Ì (a partir de nivel 1) | 86 | Gran jefe | x1 | 10,0% |
| Metin Jeon-Un (a partir de nivel 1) | 90 | Piedra Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de Ascuas (a partir de nivel 1) | 95 | Piedra Metin | x1 | 10,0% |
| Freddy Krüger (a partir de nivel 1) | 95 | Elite superior | x1 | 10,0% |
| Metin de las Tinieblas (a partir de nivel 1) | 95 | Piedra Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de Vanidad (a partir de nivel 1) | 100 | Piedra Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de Furia (a partir de nivel 1) | 100 | Piedra Metin | x1 | 10,0% |
| Metin del Desastre (a partir de nivel 1) | 105 | Piedra Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de la Infamia (a partir de nivel 1) | 105 | Piedra Metin | x1 | 10,0% |
| Cara de Cuero (a partir de nivel 1) | 110 | Elite superior | x1 | 10,0% |
Probabilidad para un jugador del mismo nivel que el monstruo, con la tasa de drop x1,5 con la que se genero la tabla. (2026-10-13)