| Poziom | 95 |
|---|---|
| Życie | 1.450.000 |
| Doświadczenie | 690 |
| Obrażenia | 0 - 0 |
| Obrona | 730 |
| Yang | 2.824 - 6.354 |
| Zachowanie | Pasywny: atakuje tylko zaatakowany |
| Odporności | Miecz +29% · Dwuręczne +13% · Sztylet +13% · Dzwonek +14% · Wachlarz +3% · Łuk +3% · Trucizna +100% |
Nie ma go w tabeli pojawiania żadnej mapy: pochodzi z zadania, wydarzenia albo przyzywa go inny potwór.
Nie ma żadnego wpisu w tabelach dropu serwera.