| Niveau | 95 |
|---|---|
| Vie | 1.450.000 |
| Expérience | 690 |
| Dégâts | 0 - 0 |
| Défense | 730 |
| Yang | 2.824 - 6.354 |
| Comportement | Passif : n'attaque que si on l'attaque |
| Résistances | Épée +29% · Deux mains +13% · Dague +13% · Cloche +14% · Éventail +3% · Arc +3% · Poison +100% |
Il n'est dans la table d'apparition d'aucune carte : il vient d'une quête, d'un événement ou est invoqué par un autre monstre.
Il n'a aucune entrée dans les tables de drop du serveur.