| Poziom | 97 |
|---|---|
| Życie | 6.300.000 |
| Doświadczenie | 3.564.000 |
| Obrażenia | 289 - 449 |
| Obrona | 930 |
| Yang | 23.400.000 - 35.100.000 |
| Zachowanie | Agresywny: atakuje, gdy tylko cię zobaczy |
| Żywioł | Błyskawica |
| Odporności | Miecz +25% · Dwuręczne +25% · Sztylet +25% · Dzwonek +25% · Wachlarz +25% · Łuk +25% · Ogień +25% · Błyskawica -10% · Magia +25% · Wiatr +25% · Trucizna +25% |
Nie ma go w tabeli pojawiania żadnej mapy: pochodzi z zadania, wydarzenia albo przyzywa go inny potwór.
Szansa dla gracza na tym samym poziomie co potwór, przy szansie na drop x3, z którą wygenerowano tabelę. To to samo okno dropów, które ma klient, tylko na stronie.