| Livello | 97 |
|---|---|
| Vita | 2.568.600 |
| Esperienza | 356.400 |
| Danno | 150 - 278 |
| Difesa | 90 |
| Yang | 23.400 - 35.100 |
| Comportamento | Aggressivo: attacca appena ti vede |
| Razza | Insetto |
| Elemento | Vento |
| Resistenze | Spada +50% · Due mani +30% · Pugnale +25% · Campana +30% · Ventaglio +30% · Arco +30% · Magia +50% · Vento -20% · Veleno +20% |
| Oggetto | Quantità | Probabilità | |
|---|---|---|---|
![]() |
Lucha Crítica | x3 | 15,0% |
![]() |
Lucha Perforadora | x3 | 15,0% |
![]() |
Baúl del Poder | x1 | 3,00% |
Probabilità per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il tasso di drop x1,5 con cui è stata generata la tabella. È la stessa finestra dei drop del client, sul sito.