| Niveau | 97 |
|---|---|
| Vie | 2.568.600 |
| Expérience | 356.400 |
| Dégâts | 150 - 278 |
| Défense | 90 |
| Yang | 23.400 - 35.100 |
| Comportement | Agressif : attaque à vue |
| Race | Insecte |
| Élément | Vent |
| Résistances | Épée +50% · Deux mains +30% · Dague +25% · Cloche +30% · Éventail +30% · Arc +30% · Magie +50% · Vent -20% · Poison +20% |
| Objet | Quantité | Probabilité | |
|---|---|---|---|
![]() |
Lucha Crítica | x3 | 15,0% |
![]() |
Lucha Perforadora | x3 | 15,0% |
![]() |
Baúl del Poder | x1 | 3,00% |
Probabilité pour un joueur du même niveau que le monstre, avec le taux de drop x1,5 avec lequel la table a été générée. C'est la même fenêtre de drops que celle du client, sur le site.