Szörny · Főnök · vnum 8602

¹Ð±³´ëÁÖ±³

Szint73
Élet700.000
Tapasztalat356.400
Sebzés150 - 278
Védelem90
Yang23.400 - 35.100
ViselkedésAgresszív: azonnal támad, ha meglát
FajMisztikus
EllenállásokKard +50% · Kétkezes +30% · Tőr +25% · Csengő +30% · Legyező +30% · Íj +30% · Tűz +10% · Villám +10% · Mágia +50% · Szél +10% · Méreg +20%

Hol jelenik meg

Egyetlen térkép megjelenési táblájában sincs benne: küldetésből, eseményből jön, vagy másik szörny idézi meg.

Mit dob

TárgyMennyiségEsély
Manual de Habilidad (1. szinttől) x1 100%
Capa de valor (1. szinttől) x10 100%
Objeto Encantado (1. szinttől) x1 100%
Objeto de Coacción (1. szinttől) x1 100%
Pergamino Bendición (1. szinttől) x1 15,0%
Pergamino de Exorcismo (1. szinttől) x1 10,0%
Lectura Concentrada (1. szinttől) x1 10,0%
Poción Verde (P) (1. szinttől) x1 3,33%
Poción Verde(M) (1. szinttől) x1 3,33%
Poción Verde(G) (1. szinttől) x1 3,33%
Poción Morada(P) (1. szinttől) x1 3,33%
Poción Morada(M) (1. szinttől) x1 3,33%
Poción Morada(G) (1. szinttől) x1 3,33%
Piedra de Penetración+0 (1. szinttől) x1 2,14%
Piedra de Golpe Mortal+0 (1. szinttől) x1 2,14%
Piedra Cooldown+0 (1. szinttől) x1 2,14%
Piedra contra Guerrero+0 (1. szinttől) x1 2,14%
Piedra contra Ninjas+0 (1. szinttől) x1 2,14%
Piedra contra Suras+0 (1. szinttől) x1 2,14%
Piedra contra Chamanes+0 (1. szinttől) x1 2,14%
Piedra de monstruo+0 (1. szinttől) x1 2,14%
Piedra de Evasión+0 (1. szinttől) x1 2,14%
Piedra de Regate+0 (1. szinttől) x1 2,14%
Piedra de Magia+0 (1. szinttől) x1 2,14%
Piedra de Vitalidad+0 (1. szinttől) x1 2,14%
Piedra de Defensa+0 (1. szinttől) x1 2,14%
Piedra de Rapidez+0 (1. szinttől) x1 2,14%
Piedra de Penetración+1 (1. szinttől) x1 1,79%
Piedra de Golpe Mortal+1 (1. szinttől) x1 1,79%
Piedra Cooldown+1 (1. szinttől) x1 1,79%
Piedra contra Guerrero+1 (1. szinttől) x1 1,79%
Piedra contra Ninjas+1 (1. szinttől) x1 1,79%
Piedra contra Suras+1 (1. szinttől) x1 1,79%
Piedra contra Chamanes+1 (1. szinttől) x1 1,79%
Piedra de monstruo+1 (1. szinttől) x1 1,79%
Piedra de Evasión+1 (1. szinttől) x1 1,79%
Piedra de Regate+1 (1. szinttől) x1 1,79%
Piedra de Magia+1 (1. szinttől) x1 1,79%
Piedra de Vitalidad+1 (1. szinttől) x1 1,79%
Piedra de Defensa+1 (1. szinttől) x1 1,79%
Piedra de Rapidez+1 (1. szinttől) x1 1,79%
Piedra de Penetración+2 (1. szinttől) x1 1,43%
Piedra de Golpe Mortal+2 (1. szinttől) x1 1,43%
Piedra Cooldown+2 (1. szinttől) x1 1,43%
Piedra contra Guerrero+2 (1. szinttől) x1 1,43%
Piedra contra Ninjas+2 (1. szinttől) x1 1,43%
Piedra contra Suras+2 (1. szinttől) x1 1,43%
Piedra contra Chamanes+2 (1. szinttől) x1 1,43%
Piedra de monstruo+2 (1. szinttől) x1 1,43%
Piedra de Evasión+2 (1. szinttől) x1 1,43%
Piedra de Regate+2 (1. szinttől) x1 1,43%
Piedra de Magia+2 (1. szinttől) x1 1,43%
Piedra de Vitalidad+2 (1. szinttől) x1 1,43%
Piedra de Defensa+2 (1. szinttől) x1 1,43%
Piedra de Rapidez+2 (1. szinttől) x1 1,43%
Piedra de Penetración+3 (1. szinttől) x1 1,07%
Piedra de Golpe Mortal+3 (1. szinttől) x1 1,07%
Piedra Cooldown+3 (1. szinttől) x1 1,07%
Piedra contra Guerrero+3 (1. szinttől) x1 1,07%
Piedra contra Ninjas+3 (1. szinttől) x1 1,07%
Piedra contra Suras+3 (1. szinttől) x1 1,07%
Piedra contra Chamanes+3 (1. szinttől) x1 1,07%
Piedra de monstruo+3 (1. szinttől) x1 1,07%
Piedra de Evasión+3 (1. szinttől) x1 1,07%
Piedra de Regate+3 (1. szinttől) x1 1,07%
Piedra de Magia+3 (1. szinttől) x1 1,07%
Piedra de Vitalidad+3 (1. szinttől) x1 1,07%
Piedra de Defensa+3 (1. szinttől) x1 1,07%
Piedra de Rapidez+3 (1. szinttől) x1 1,07%
Piedra de Penetración+4 (1. szinttől) x1 0,7143%
Piedra de Golpe Mortal+4 (1. szinttől) x1 0,7143%
Piedra Cooldown+4 (1. szinttől) x1 0,7143%
Piedra contra Guerrero+4 (1. szinttől) x1 0,7143%
Piedra contra Ninjas+4 (1. szinttől) x1 0,7143%
Piedra contra Suras+4 (1. szinttől) x1 0,7143%
Piedra contra Chamanes+4 (1. szinttől) x1 0,7143%
Piedra de monstruo+4 (1. szinttől) x1 0,7143%
Piedra de Evasión+4 (1. szinttől) x1 0,7143%
Piedra de Regate+4 (1. szinttől) x1 0,7143%
Piedra de Magia+4 (1. szinttől) x1 0,7143%
Piedra de Vitalidad+4 (1. szinttől) x1 0,7143%
Piedra de Defensa+4 (1. szinttől) x1 0,7143%
Piedra de Rapidez+4 (1. szinttől) x1 0,7143%

Esély a szörnnyel azonos szintű játékos számára, azzal a x1,5 dropeséllyel, amivel a tábla készült. Ugyanaz a dropablak, ami a kliensben van, csak az oldalon.