Metin-kő · Nagy főnök · vnum 8026

Metin Tu-Young

Szint85
Élet727.000
Tapasztalat48
Sebzés0 - 0
Védelem73
Yang1.096 - 1.644
ViselkedésPasszív: csak akkor támad, ha megtámadod
EllenállásokMéreg +100%

Hol jelenik meg

  • Bosque Rojo (20 megjelenési pont)

Mit dob

TárgyMennyiségEsély
Manual de Habilidad (1. szinttől) x1 100%
Capa de valor (1. szinttől) x10 100%
Objeto Encantado (1. szinttől) x1 100%
Objeto de Coacción (1. szinttől) x1 100%
Poción Roja(G) x30 75,0%
Poción Azul(G) x20 56,3%
Poción Roja(M) x50 37,5%
Poción Azul(M) x30 37,5%
Pergamino Bendición x1 15,8%
Pergamino Bendición (1. szinttől) x1 15,0%
Pergamino de Exorcismo (1. szinttől) x1 10,0%
Lectura Concentrada (1. szinttől) x1 10,0%
Espada Ninfa +2 x1 9,38%
Espada Exorcismo +3 x1 9,38%
Arco Albaricoque Div. +2 x1 9,38%
Esp. Electromagnética +3 x1 9,38%
Fan Salvación +3 x1 9,38%
Traje Fucsia +2 x1 9,38%
Vestido de Baronesa +1 x1 9,38%
Píldora de Sangre x1 9,38%
Libro del olvido x1 9,38%
Anillo de exp. (1 h) x1 7,50%
Capa de camuflaje x1 7,50%
Guantes de ladrón x1 7,50%
Espada Ninfa +3 x1 5,63%
Daga Relámpago +2 x1 5,63%
Arco Albaricoque Div. +3 x1 5,63%
Campana Cielo y Tierra+2 x1 5,63%
Armadura Dios Dragón +1 x1 5,63%
Arm. Placas Espíritu +1 x1 5,63%
Vestido de Baronesa +2 x1 5,63%
Capa de valor x1 5,63%
Espada Exorcismo +2 x1 3,75%
Daga Relámpago +3 x1 3,75%
Esp. Electromagnética +2 x1 3,75%
Campana Cielo y Tierra+3 x1 3,75%
Fan Salvación +2 x1 3,75%
Traje Fucsia +1 x1 3,75%
Arm. Placas Espíritu +2 x1 3,75%
Armadura Dios Dragón +2 x1 3,38%
Poción Verde (P) (1. szinttől) x1 3,33%
Poción Verde(M) (1. szinttől) x1 3,33%
Poción Verde(G) (1. szinttől) x1 3,33%
Poción Morada(P) (1. szinttől) x1 3,33%
Poción Morada(M) (1. szinttől) x1 3,33%
Poción Morada(G) (1. szinttől) x1 3,33%
Piedra de Penetración+0 (1. szinttől) x1 2,14%
Piedra de Golpe Mortal+0 (1. szinttől) x1 2,14%
Piedra Cooldown+0 (1. szinttől) x1 2,14%
Piedra contra Guerrero+0 (1. szinttől) x1 2,14%
Piedra contra Ninjas+0 (1. szinttől) x1 2,14%
Piedra contra Suras+0 (1. szinttől) x1 2,14%
Piedra contra Chamanes+0 (1. szinttől) x1 2,14%
Piedra de monstruo+0 (1. szinttől) x1 2,14%
Piedra de Evasión+0 (1. szinttől) x1 2,14%
Piedra de Regate+0 (1. szinttől) x1 2,14%
Piedra de Magia+0 (1. szinttől) x1 2,14%
Piedra de Vitalidad+0 (1. szinttől) x1 2,14%
Piedra de Defensa+0 (1. szinttől) x1 2,14%
Piedra de Rapidez+0 (1. szinttől) x1 2,14%
Piedra de Penetración+1 (1. szinttől) x1 1,79%
Piedra de Golpe Mortal+1 (1. szinttől) x1 1,79%
Piedra Cooldown+1 (1. szinttől) x1 1,79%
Piedra contra Guerrero+1 (1. szinttől) x1 1,79%
Piedra contra Ninjas+1 (1. szinttől) x1 1,79%
Piedra contra Suras+1 (1. szinttől) x1 1,79%
Piedra contra Chamanes+1 (1. szinttől) x1 1,79%
Piedra de monstruo+1 (1. szinttől) x1 1,79%
Piedra de Evasión+1 (1. szinttől) x1 1,79%
Piedra de Regate+1 (1. szinttől) x1 1,79%
Piedra de Magia+1 (1. szinttől) x1 1,79%
Piedra de Vitalidad+1 (1. szinttől) x1 1,79%
Piedra de Defensa+1 (1. szinttől) x1 1,79%
Piedra de Rapidez+1 (1. szinttől) x1 1,79%
Piedra de Penetración+2 (1. szinttől) x1 1,43%
Piedra de Golpe Mortal+2 (1. szinttől) x1 1,43%
Piedra Cooldown+2 (1. szinttől) x1 1,43%
Piedra contra Guerrero+2 (1. szinttől) x1 1,43%
Piedra contra Ninjas+2 (1. szinttől) x1 1,43%
Piedra contra Suras+2 (1. szinttől) x1 1,43%
Piedra contra Chamanes+2 (1. szinttől) x1 1,43%
Piedra de monstruo+2 (1. szinttől) x1 1,43%
Piedra de Evasión+2 (1. szinttől) x1 1,43%
Piedra de Regate+2 (1. szinttől) x1 1,43%
Piedra de Magia+2 (1. szinttől) x1 1,43%
Piedra de Vitalidad+2 (1. szinttől) x1 1,43%
Piedra de Defensa+2 (1. szinttől) x1 1,43%
Piedra de Rapidez+2 (1. szinttől) x1 1,43%
Piedra de Penetración+3 (1. szinttől) x1 1,07%
Piedra de Golpe Mortal+3 (1. szinttől) x1 1,07%
Piedra Cooldown+3 (1. szinttől) x1 1,07%
Piedra contra Guerrero+3 (1. szinttől) x1 1,07%
Piedra contra Ninjas+3 (1. szinttől) x1 1,07%
Piedra contra Suras+3 (1. szinttől) x1 1,07%
Piedra contra Chamanes+3 (1. szinttől) x1 1,07%
Piedra de monstruo+3 (1. szinttől) x1 1,07%
Piedra de Evasión+3 (1. szinttől) x1 1,07%
Piedra de Regate+3 (1. szinttől) x1 1,07%
Piedra de Magia+3 (1. szinttől) x1 1,07%
Piedra de Vitalidad+3 (1. szinttől) x1 1,07%
Piedra de Defensa+3 (1. szinttől) x1 1,07%
Piedra de Rapidez+3 (1. szinttől) x1 1,07%
Piedra de Penetración+4 (1. szinttől) x1 0,7143%
Piedra de Golpe Mortal+4 (1. szinttől) x1 0,7143%
Piedra Cooldown+4 (1. szinttől) x1 0,7143%
Piedra contra Guerrero+4 (1. szinttől) x1 0,7143%
Piedra contra Ninjas+4 (1. szinttől) x1 0,7143%
Piedra contra Suras+4 (1. szinttől) x1 0,7143%
Piedra contra Chamanes+4 (1. szinttől) x1 0,7143%
Piedra de monstruo+4 (1. szinttől) x1 0,7143%
Piedra de Evasión+4 (1. szinttől) x1 0,7143%
Piedra de Regate+4 (1. szinttől) x1 0,7143%
Piedra de Magia+4 (1. szinttől) x1 0,7143%
Piedra de Vitalidad+4 (1. szinttől) x1 0,7143%
Piedra de Defensa+4 (1. szinttől) x1 0,7143%
Piedra de Rapidez+4 (1. szinttől) x1 0,7143%
Píldora de Sangre x1 0,375%
Libro del olvido x1 0,375%

Esély a szörnnyel azonos szintű játékos számára, azzal a x1,5 dropeséllyel, amivel a tábla készült. Ugyanaz a dropablak, ami a kliensben van, csak az oldalon.