| Niveau | 60 |
|---|---|
| Vie | 226.650 |
| Expérience | 33 |
| Dégâts | 0 - 0 |
| Défense | 68 |
| Yang | 736 - 1.104 |
| Comportement | Passif : n'attaque que si on l'attaque |
| Résistances | Poison +100% |
Il n'est dans la table d'apparition d'aucune carte : il vient d'une quête, d'un événement ou est invoqué par un autre monstre.
Probabilité pour un joueur du même niveau que le monstre, avec le taux de drop x3 avec lequel la table a été générée. C'est la même fenêtre de drops que celle du client, sur le site.