| Требования | Уровень 65 |
|---|---|
| Классы | Воин |
| Продажа NPC | 360.000 ян |
| Покупка у NPC | 975.000 ян |
| Улучшается в | Esp. Electromagnética +7 |
| Получается из | Esp. Electromagnética +5 |
| Монстр | Уровень | Ранг | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Furia | 100 | Камень Метин | x1 | 37,5% |
| Cara de huesos | 103 | Босс | x1 | 15,0% |
| Tritón | 105 | Великий босс | x1 | 15,0% |
| Rey cangrejo | 105 | Великий босс | x1 | 15,0% |
| Martyaxwar | 105 | Великий босс | x1 | 15,0% |
| General rojo | 105 | Великий босс | x1 | 15,0% |
| Guardaespaldas lemur | 105 | Великий босс | x1 | 15,0% |
| Polifemo | 106 | Великий босс | x1 | 15,0% |
| El Gran Ogro | 107 | Великий босс | x1 | 15,0% |
| Rey Yabba | 107 | Великий босс | x1 | 15,0% |
| General rojo brutal | 107 | Великий босс | x1 | 15,0% |
| Arrador | 108 | Босс | x1 | 15,0% |
| General Kappa | 103 | Босс | x1 | 7,50% |
| General langosta | 103 | Босс | x1 | 7,50% |
| Ráksasa | 103 | Босс | x1 | 7,50% |
| Señor Gnoll | 103 | Босс | x1 | 7,50% |
| Príncipe lemur | 103 | Босс | x1 | 7,50% |
| Arges | 104 | Босс | x1 | 7,50% |
| Guardia superior Gnoll | 105 | Великий босс | x1 | 7,50% |
| Cara de huesos brutal | 105 | Босс | x1 | 7,50% |
| Capitán Shrak | 105 | Босс | x1 | 7,50% |
| Gárgola | 106 | Босс | x1 | 7,50% |
| Jefe Setaou (с 75-го уровня) | 90 | Сильный | x1 | 0,16% |
| Любой монстр ранга Обычный (уровень с 75 по 120) | 75-120 | Обычный | x1 | 0,0001% |
| Любой монстр ранга Сильный (уровень с 75 по 120) | 75-120 | Сильный | x1 | 0,0001% |
| Любой монстр ранга Элитный (уровень с 75 по 120) | 75-120 | Элитный | x1 | 0,0001% |
| Любой монстр ранга Высшая элита (уровень с 75 по 120) | 75-120 | Высшая элита | x1 | 0,0001% |
Шанс для игрока того же уровня, что и монстр, при шансе дропа x3, с которым была создана таблица. (2026-09-09)