| Clase | Toate |
|---|---|
| Vânzare la NPC | 1.000 yang |
| Cumpărare de la NPC | 1.000 yang |
| Monstru | Nivel | Rang | Cantitate | Probabilitate |
|---|---|---|---|---|
| Orice monstru de rang Normal (nivel 1 până la 120) | 1-120 | Normal | x1 | 0,003% |
| Orice monstru de rang Puternic (nivel 1 până la 120) | 1-120 | Puternic | x1 | 0,003% |
| Orice monstru de rang Elită (nivel 1 până la 120) | 1-120 | Elită | x1 | 0,003% |
| Orice monstru de rang Elită superioară (nivel 1 până la 120) | 1-120 | Elită superioară | x1 | 0,003% |
Șansă pentru un jucător de același nivel cu monstrul, cu șansa de drop x3 cu care a fost generat tabelul. (2026-09-09)