| Clase | Toate |
|---|---|
| Vânzare la NPC | 1.000 yang |
| Cumpărare de la NPC | 50 yang |
| Monstru | Nivel | Rang | Cantitate | Probabilitate |
|---|---|---|---|---|
| Metin de las Tinieblas | 95 | Piatră Metin | x1 | 75,0% |
| Cara de huesos | 103 | Boss | x1 | 45,0% |
| Tritón | 105 | Boss mare | x1 | 45,0% |
| Rey cangrejo | 105 | Boss mare | x1 | 45,0% |
| Martyaxwar | 105 | Boss mare | x1 | 45,0% |
| General rojo | 105 | Boss mare | x1 | 45,0% |
| Guardaespaldas lemur | 105 | Boss mare | x1 | 45,0% |
| Polifemo | 106 | Boss mare | x1 | 45,0% |
| El Gran Ogro | 107 | Boss mare | x1 | 45,0% |
| General rojo brutal | 107 | Boss mare | x1 | 45,0% |
| Rey Yabba | 107 | Boss mare | x1 | 45,0% |
| Arrador | 108 | Boss | x1 | 45,0% |
| Gárgola | 106 | Boss | x1 | 33,3% |
| Rey Yabba | 107 | Boss mare | x1 | 33,3% |
| Ráksasa | 103 | Boss | x1 | 30,0% |
| Señor Gnoll | 103 | Boss | x1 | 30,0% |
| Príncipe lemur | 103 | Boss | x1 | 30,0% |
| General Kappa | 103 | Boss | x1 | 30,0% |
| General langosta | 103 | Boss | x1 | 30,0% |
| Arges | 104 | Boss | x1 | 30,0% |
| Capitán Shrak | 105 | Boss | x1 | 30,0% |
| Guardia superior Gnoll | 105 | Boss mare | x1 | 30,0% |
| Cara de huesos brutal | 105 | Boss | x1 | 30,0% |
| Gárgola | 106 | Boss | x1 | 30,0% |
| Capitán Karfio | 105 | Elită superioară | x1 | 0,6667% |
| Dosgante | 104 | Elită | x1 | 0,5% |
| Mago gigante | 103 | Puternic | x1 | 0,4% |
| Carnicero gigante | 101 | Puternic | x1 | 0,3333% |
| Mordedor gigante | 100 | Normal | x1 | 0,25% |
Șansă pentru un jucător de același nivel cu monstrul, cu șansa de drop x3 cu care a fost generat tabelul. (2026-09-09)