| Clase | Toate |
|---|---|
| Vânzare la NPC | 2.500 yang |
| Cumpărare de la NPC | 2.500 yang |
| Monstru | Nivel | Rang | Cantitate | Probabilitate |
|---|---|---|---|---|
| Metin Negro | 25 | Piatră Metin | x1 | 7,14% |
| Metin de Oscuridad | 30 | Piatră Metin | x1 | 7,14% |
| Metin de Celos | 35 | Piatră Metin | x1 | 7,14% |
| Metin de Alma | 40 | Piatră Metin | x1 | 7,14% |
| Metin de Sombra | 45 | Piatră Metin | x1 | 7,14% |
| Metin de Dureza | 50 | Piatră Metin | x1 | 7,14% |
| Metin de Demonio | 55 | Piatră Metin | x1 | 7,14% |
| Metin de Caída | 60 | Piatră Metin | x1 | 7,14% |
| Metin de Muerte | 65 | Piatră Metin | x1 | 7,14% |
| Metin de Asesino | 70 | Piatră Metin | x1 | 7,14% |
Șansă pentru un jucător de același nivel cu monstrul, cu șansa de drop x3 cu care a fost generat tabelul. (2026-09-09)