| Cerințe | Nivel 65 |
|---|---|
| Clase | Sura |
| Vânzare la NPC | 360.000 yang |
| Cumpărare de la NPC | 975.000 yang |
| Se rafinează în | Hoja Colmillo Fantasma+7 |
| Vine din | Hoja Colmillo Fantasma+5 |
| Monstru | Nivel | Rang | Cantitate | Probabilitate |
|---|---|---|---|---|
| Metin de las Tinieblas | 95 | Piatră Metin | x1 | 37,5% |
| Cara de huesos | 103 | Boss | x1 | 15,0% |
| Tritón | 105 | Boss mare | x1 | 15,0% |
| Rey cangrejo | 105 | Boss mare | x1 | 15,0% |
| Martyaxwar | 105 | Boss mare | x1 | 15,0% |
| General rojo | 105 | Boss mare | x1 | 15,0% |
| Guardaespaldas lemur | 105 | Boss mare | x1 | 15,0% |
| Polifemo | 106 | Boss mare | x1 | 15,0% |
| El Gran Ogro | 107 | Boss mare | x1 | 15,0% |
| Rey Yabba | 107 | Boss mare | x1 | 15,0% |
| General rojo brutal | 107 | Boss mare | x1 | 15,0% |
| Arrador | 108 | Boss | x1 | 15,0% |
| General Kappa | 103 | Boss | x1 | 7,50% |
| General langosta | 103 | Boss | x1 | 7,50% |
| Ráksasa | 103 | Boss | x1 | 7,50% |
| Señor Gnoll | 103 | Boss | x1 | 7,50% |
| Príncipe lemur | 103 | Boss | x1 | 7,50% |
| Arges | 104 | Boss | x1 | 7,50% |
| Guardia superior Gnoll | 105 | Boss mare | x1 | 7,50% |
| Cara de huesos brutal | 105 | Boss | x1 | 7,50% |
| Capitán Shrak | 105 | Boss | x1 | 7,50% |
| Gárgola | 106 | Boss | x1 | 7,50% |
| Soldado Setaou (de la nivelul 75) | 91 | Puternic | x1 | 0,16% |
| Orice monstru de rang Normal (nivel 75 până la 120) | 75-120 | Normal | x1 | 0,0001% |
| Orice monstru de rang Puternic (nivel 75 până la 120) | 75-120 | Puternic | x1 | 0,0001% |
| Orice monstru de rang Elită (nivel 75 până la 120) | 75-120 | Elită | x1 | 0,0001% |
| Orice monstru de rang Elită superioară (nivel 75 până la 120) | 75-120 | Elită superioară | x1 | 0,0001% |
Șansă pentru un jucător de același nivel cu monstrul, cu șansa de drop x3 cu care a fost generat tabelul. (2026-09-09)