| Cerințe | Nivel 61 |
|---|---|
| Clase | Toate |
| Vânzare la NPC | 5.000 yang |
| Cumpărare de la NPC | 5.000 yang |
| Se rafinează în | Escudo Escama Dragón +1 |
| Monstru | Nivel | Rang | Cantitate | Probabilitate |
|---|---|---|---|---|
| Araña Veneno Roja Best. (de la nivelul 60) | 64 | Elită superioară | x1 | 0,1% |
| Araña Veneno Letal Roja (de la nivelul 60) | 64 | Elită | x1 | 0,1% |
| Araña Garra Veneno (de la nivelul 60) | 66 | Elită | x1 | 0,1% |
| Araña Garra Veneno Best. (de la nivelul 60) | 66 | Elită superioară | x1 | 0,1% |
| Araña Veneno Letal Best. (de la nivelul 60) | 62 | Elită | x1 | 0,05% |
| Araña Veneno Letal (de la nivelul 60) | 62 | Puternic | x1 | 0,05% |
| Comandante inf. malvado (de la nivelul 75) | 83 | Elită | x1 | 0,03% |
| Lancero infernal malvado (de la nivelul 75) | 81 | Puternic | x1 | 0,02% |
| Maestro Espada Fantasma (de la nivelul 75) | 72 | Elită superioară | x1 | 0,01% |
Șansă pentru un jucător de același nivel cu monstrul, cu șansa de drop x3 cu care a fost generat tabelul. (2026-09-09)