| Cerințe | Nivel 61 |
|---|---|
| Clase | Toate |
| Vânzare la NPC | 5.000 yang |
| Cumpărare de la NPC | 5.000 yang |
| Se rafinează în | Escudo Límite León +1 |
| Monstru | Nivel | Rang | Cantitate | Probabilitate |
|---|---|---|---|---|
| Hombre Escorpión Brutal (de la nivelul 60) | 60 | Normal | x1 | 0,1% |
| Araña Ven. Fuerte Best. (de la nivelul 60) | 68 | Elită superioară | x1 | 0,1% |
| Araña Soldado Veneno (de la nivelul 60) | 68 | Elită superioară | x1 | 0,1% |
| Araña Soldado Ven. Best. (de la nivelul 60) | 68 | Elită superioară | x1 | 0,1% |
| Araña Veneno Pequeña (de la nivelul 60) | 60 | Normal | x1 | 0,05% |
| Cría Araña Veneno Best. (de la nivelul 60) | 60 | Elită | x1 | 0,05% |
| Comandante inf. malvado (de la nivelul 75) | 83 | Elită | x1 | 0,03% |
| Lancero infernal malvado (de la nivelul 75) | 81 | Puternic | x1 | 0,02% |
| Calavera Voladora Brutal (de la nivelul 75) | 73 | Elită superioară | x1 | 0,01% |
Șansă pentru un jucător de același nivel cu monstrul, cu șansa de drop x3 cu care a fost generat tabelul. (2026-09-09)