| Classes | Todas |
|---|---|
| Venda ao NPC | 1.000 yang |
| Compra ao NPC | 50 yang |
| Monstro | Nível | Categoria | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|
| Metin de las Tinieblas | 95 | Pedra Metin | x1 | 75,0% |
| Señor Gnoll | 103 | Chefe | x1 | 50,0% |
| Guardia superior Gnoll | 105 | Grande chefe | x1 | 50,0% |
| Cara de huesos | 103 | Chefe | x1 | 45,0% |
| Guardaespaldas lemur | 105 | Grande chefe | x1 | 45,0% |
| Tritón | 105 | Grande chefe | x1 | 45,0% |
| Rey cangrejo | 105 | Grande chefe | x1 | 45,0% |
| Martyaxwar | 105 | Grande chefe | x1 | 45,0% |
| General rojo | 105 | Grande chefe | x1 | 45,0% |
| Polifemo | 106 | Grande chefe | x1 | 45,0% |
| Rey Yabba | 107 | Grande chefe | x1 | 45,0% |
| General rojo brutal | 107 | Grande chefe | x1 | 45,0% |
| El Gran Ogro | 107 | Grande chefe | x1 | 45,0% |
| Arrador | 108 | Chefe | x1 | 45,0% |
| Príncipe lemur | 103 | Chefe | x1 | 30,0% |
| General Kappa | 103 | Chefe | x1 | 30,0% |
| General langosta | 103 | Chefe | x1 | 30,0% |
| Ráksasa | 103 | Chefe | x1 | 30,0% |
| Señor Gnoll | 103 | Chefe | x1 | 30,0% |
| Arges | 104 | Chefe | x1 | 30,0% |
| Guardia superior Gnoll | 105 | Grande chefe | x1 | 30,0% |
| Cara de huesos brutal | 105 | Chefe | x1 | 30,0% |
| Capitán Shrak | 105 | Chefe | x1 | 30,0% |
| Gárgola | 106 | Chefe | x1 | 30,0% |
| General Gnoll | 99 | Elite superior | x1 | 1,00% |
| Mago Gnoll | 98 | Elite | x1 | 0,75% |
| Defensor Gnoll | 97 | Forte | x1 | 0,6% |
| Arquero Gnoll | 96 | Forte | x1 | 0,5% |
| Luchador Gnoll | 95 | Normal | x1 | 0,375% |
Probabilidade para um jogador do mesmo nível do monstro, com a taxa de drop x3 com que a tabela foi gerada. (2026-09-09)