| Classes | Todas |
|---|---|
| Venda ao NPC | 300 yang |
| Compra ao NPC | 500 yang |
| Monstro | Nível | Categoria | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|
| Golem de Hielo | 11 | Normal | x1 | 3,00% |
| Torturador Esotérico | 20 | Normal | x1 | 3,00% |
| Ejecutor Oscuro Soberbio | 55 | Forte | x1 | 3,00% |
| Verdugo Bestial | 55 | Forte | x1 | 3,00% |
| Torturador Bestial | 56 | Elite superior | x1 | 3,00% |
| Torturador Esot. Élite | 56 | Elite superior | x1 | 3,00% |
Probabilidade para um jogador do mesmo nível do monstro, com a taxa de drop x3 com que a tabela foi gerada. (2026-09-09)