| Classes | Todas |
|---|---|
| Venda ao NPC | 300 yang |
| Compra ao NPC | 500 yang |
| Monstro | Nível | Categoria | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|
| Tigris | 35 | Elite superior | x1 | 100% |
| Tigre Hambriento | 18 | Normal | x1 | 1,50% |
| Tigre | 18 | Normal | x1 | 1,50% |
| Tigre Maldito | 24 | Elite | x1 | 1,50% |
Probabilidade para um jogador do mesmo nível do monstro, com a taxa de drop x1,5 com que a tabela foi gerada. (2026-10-13)