| Requisitos | Nível 0 |
|---|---|
| Classes | Todas |
| Venda ao NPC | 2.500 yang |
| Compra ao NPC | 2.500 yang |
| Refina para | Collar de Madera +5 |
| Vem de | Collar de Madera +3 |
| Monstro | Nível | Categoria | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|
| Mu-Rang | 16 | Elite superior | x1 | 3,00% |
| Hombre Escorpión Brutal (a partir do nível 60) | 60 | Normal | x1 | 0,5% |
Probabilidade para um jogador do mesmo nível do monstro, com a taxa de drop x3 com que a tabela foi gerada. (2026-09-09)